上架日 2017/11/22 (已上架 7年8個月) ,最新調價 2025/01
2,100萬
1,880萬
220萬
85% | 112年07月 | 南京東路五段415號6樓之6 | 大樓 | 1,268 萬 | 80.8 萬 | 15.69 坪 | 1.65 坪 | 6 / 12 | 5.8 年 | 2 |
85% | 111年06月 | 南京東路五段415號6樓之3 | 大樓 | 1,370 萬 | 86.7 萬 | 15.80 坪 | 1.73 坪 | 6 / 12 | 4.8 年 | 2 |
85% | 108年05月 | 南京東路五段415號6樓之5 | 套房 | 1,260 萬 | 70.2 萬 | 17.95 坪 | 1.88 坪 | 6 / 12 | 1.7 年 | 1 |
85% | 108年04月 | 南京東路五段415號6樓之6 | 套房 | 1,150 萬 | 73.3 萬 | 15.69 坪 | 1.65 坪 | 6 / 12 | 1.6 年 | 2 |
80% | 113年10月 | 南京東路五段415號10樓之6 | 大樓 | 1,480 萬 | 94.3 萬 | 15.69 坪 | 1.65 坪 | 10 / 12 | 7.1 年 | 2 |
80% | 113年08月 | 南京東路五段415號3樓之6 | 大樓 | 1,565 萬 | 99.7 萬 | 15.69 坪 | 1.65 坪 | 3 / 12 | 6.9 年 | 2 |
80% | 113年07月 | 南京東路五段415號8樓之3 | 大樓 | 1,600 萬 | 101.3 萬 | 15.80 坪 | 1.73 坪 | 8 / 12 | 6.9 年 | 2 |
80% | 113年06月 | 南京東路五段415號4樓之6 | 大樓 | 1,450 萬 | 92.4 萬 | 15.69 坪 | 1.65 坪 | 4 / 12 | 6.7 年 | 2 |
80% | 113年04月 | 南京東路五段415號2樓之6 | 大樓 | 1,442 萬 | 91.9 萬 | 15.69 坪 | 1.65 坪 | 2 / 12 | 6.6 年 | 2 |
80% | 113年01月 | 南京東路五段415號5樓之1 | 大樓 | 1,849 萬 | 92.0 萬 | 20.10 坪 | 2.20 坪 | 5 / 12 | 6.3 年 | 2 |
80% | 112年12月 | 南京東路五段415號9樓之3 | 大樓 | 1,588 萬 含車位150萬 | 91.0 萬 已扣除車位 | 22.34 坪 塔式車位6.54坪 | 1.74 坪 | 9 / 12 | 6.3 年 | 2 |
80% | 112年11月 | 南京東路五段415號8樓之5 | 大樓 | 1,441 萬 | 80.3 萬 | 17.95 坪 | 1.88 坪 | 8 / 12 | 6.2 年 | 2 |
80% | 111年03月 | 南京東路五段415號6樓之2 | 大樓 | 2,200 萬 含車位150萬 | 72.5 萬 已扣除車位 | 34.82 坪 升降機械6.54坪 | 2.97 坪 | 6 / 12 | 4.5 年 | 1 |
75% | 113年03月 | 南京東路五段415號11樓之6 | 大樓 | 1,650 萬 含車位465萬 | 75.5 萬 已扣除車位 | 48.39 坪 升降機械32.70坪 | 1.73 坪 | 11 / 12 | 6.5 年 | 1 |
75% | 112年03月 | 南京東路五段415號2樓之2 | 大樓 | 2,070 萬 含車位180萬 | 66.8 萬 已扣除車位 | 34.82 坪 塔式車位6.54坪 | 2.97 坪 | 2 / 12 | 5.5 年 | 2 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬