上架日 2023/05/09 (已上架 2年4個月) ,最新調價 2025/03
6,980萬
6,880萬
100萬
99% | 101年10月 | 博愛二路250號26樓 | 大樓 | 5,800 萬 含車位600萬* | 27.1 萬 已扣除車位 | 212.75 坪 坡道平面20.64坪* | 12.48 坪 | 26 / 27 | 1 年 | 1 |
75% | 114年04月 | 博愛二路250號9樓之1 | 大樓 | 3,380 萬 含車位200萬* | 30.8 萬 已扣除車位 | 111.06 坪 坡道平面7.76坪 | 6.36 坪 | 9 / 27 | 13.5 年 | 1 |
75% | 114年02月 | 博愛二路250號22樓之2 | 大樓 | 3,500 萬 含車位200萬* | 37.8 萬 已扣除車位 | 94.16 坪 含車位6.88坪 | 5.40 坪 | 22 / 27 | 13.3 年 | 1 |
75% | 113年09月 | 博愛二路250號4樓之1 | 大樓 | 3,838 萬 含車位400萬* | 33.9 萬 已扣除車位 | 116.95 坪 坡道平面15.52坪 | 7.10 坪 | 4 / 27 | 12.9 年 | 2 |
75% | 113年08月 | 博愛二路250號8樓之2 | 大樓 | 3,100 萬 含車位200萬* | 32.4 萬 已扣除車位 | 96.44 坪 坡道平面6.88坪 | 5.70 坪 | 8 / 27 | 12.8 年 | 1 |
75% | 113年05月 | 明誠二路550號21樓 | 大樓 | 3,988 萬 含車位400萬* | 27.4 萬 已扣除車位 | 145.48 坪 坡道平面14.64坪 | 8.30 坪 | 21 / 27 | 12.6 年 | 1 |
75% | 113年04月 | 博愛二路250號12樓之1 | 大樓 | 3,358 萬 含車位200萬* | 31.0 萬 已扣除車位 | 109.75 坪 含車位7.76坪* | 6.35 坪 | 12 / 27 | 12.5 年 | 1 |
75% | 113年03月 | 博愛二路250號3樓之2 | 大樓 | 3,400 萬 含車位200萬* | 35.0 萬 已扣除車位 | 99.21 坪 含車位7.76坪 | 6.08 坪 | 3 / 27 | 12.4 年 | 2 |
75% | 112年09月 | 博愛二路250號5樓之1 | 大樓 | 3,000 萬 含車位200萬* | 27.1 萬 已扣除車位 | 116.45 坪 含車位13.15坪* | 6.88 坪 | 5 / 27 | 11.9 年 | 2 |
75% | 112年08月 | 博愛二路250號13樓之1 | 大樓 | 3,800 萬 含車位400萬* | 33.3 萬 已扣除車位 | 116.63 坪 含車位14.64坪 | 7.00 坪 | 13 / 27 | 11.8 年 | 1 |
75% | 111年12月 | 明誠二路550號10樓之1 | 大樓 | 2,480 萬 含車位200萬* | 33.0 萬 已扣除車位 | 76.83 坪 坡道平面7.76坪 | 4.39 坪 | 10 / 27 | 11.2 年 | 1 |
75% | 111年05月 | 博愛二路250號17樓之2 | 大樓 | 3,128 萬 含車位價 | 32.9 萬 含車位計算 | 95.04 坪 坡道平面車位 | 5.48 坪 | 17 / 27 | 10.6 年 | 1 |
75% | 111年01月 | 明誠二路550號7樓之2 | 大樓 | 2,350 萬 含車位400萬* | 31.6 萬 已扣除車位 | 69.14 坪 坡道機械7.33坪 | 4.00 坪 | 7 / 27 | 10.3 年 | 1 |
75% | 110年10月 | 博愛二路250號16樓之2 | 大樓 | 2,620 萬 含車位230萬 | 27.4 萬 已扣除車位 | 95.04 坪 含車位7.76坪 | 5.49 坪 | 16 / 27 | 10 年 | 1 |
75% | 110年07月 | 明誠二路550號3樓之1 | 大樓 | 2,020 萬 含車位400萬* | 22.8 萬 已扣除車位 | 78.34 坪 坡道機械7.34坪 | 4.42 坪 | 3 / 27 | 9.8 年 | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬