上架日 2023/12/07 (已上架 1年7個月) ,最新調價 2025/07
1,688萬
1,421萬
267萬
65% | 113年06月 | 美都路148號24樓 | 大樓 | 1,400 萬 含車位105萬* | 50.0 萬 已扣除車位 | 34.56 坪 坡道平面8.67坪 | 3.41 坪 | 24 / 24 | 0.9 年 | 2 |
65% | 113年06月 | 美都路146號13樓 | 大樓 | 1,468 萬 含車位105萬* | 52.7 萬 已扣除車位 | 34.56 坪 含車位8.67坪 | 3.41 坪 | 13 / 24 | 0.9 年 | 2 |
65% | 113年02月 | 美都路148號12樓 | 大樓 | 1,228 萬 含車位105萬* | 43.4 萬 已扣除車位 | 34.56 坪 含車位8.67坪 | 3.41 坪 | 12 / 24 | 0.6 年 | 2 |
65% | 112年11月 | 美都路146號23樓 | 大樓 | 1,208 萬 含車位105萬* | 42.6 萬 已扣除車位 | 34.56 坪 含車位8.67坪 | 3.41 坪 | 23 / 24 | 0.3 年 | 2 |
65% | 112年11月 | 美都路148號23樓 | 大樓 | 1,208 萬 含車位105萬* | 42.6 萬 已扣除車位 | 34.56 坪 含車位8.67坪 | 3.41 坪 | 23 / 24 | 0.3 年 | 2 |
60% | 110年10月 | 遼寧三街 | 大樓 | 1,357 萬 含車位195萬 | 37.6 萬 已扣除車位 | 38.46 坪 坡道平面7.51坪 | 4.06 坪 | 22 / 24 | 預售 | 1 |
60% | 110年01月 | 遼寧三街 | 大樓 | 1,068 萬 含車位102萬 | 31.2 萬 已扣除車位 | 38.46 坪 坡道平面7.51坪 | 4.06 坪 | 8 / 24 | 預售 | 1 |
60% | 109年09月 | 遼寧三街 | 大樓 | 1,056 萬 含車位92萬 | 31.2 萬 已扣除車位 | 38.46 坪 坡道平面7.51坪 | 4.06 坪 | 14 / 24 | 預售 | 1 |
60% | 109年09月 | 遼寧三街 | 大樓 | 1,118 萬 含車位105萬 | 32.6 萬 已扣除車位 | 38.64 坪 坡道平面7.51坪 | 4.09 坪 | 17 / 24 | 預售 | 1 |
60% | 109年08月 | 遼寧三街 | 大樓 | 1,008 萬 含車位112萬 | 29.0 萬 已扣除車位 | 38.46 坪 坡道平面7.51坪 | 4.06 坪 | 20 / 24 | 預售 | 1 |
60% | 109年08月 | 遼寧三街 | 大樓 | 1,140 萬 含車位113萬 | 33.2 萬 已扣除車位 | 38.46 坪 坡道平面7.51坪 | 4.06 坪 | 24 / 24 | 預售 | 1 |
60% | 109年07月 | 遼寧三街 | 大樓 | 1,116 萬 含車位105萬 | 32.7 萬 已扣除車位 | 38.46 坪 坡道平面7.51坪 | 4.06 坪 | 21 / 24 | 預售 | 1 |
60% | 109年07月 | 美都路140號16樓 | 大樓 | 1,237 萬 | 32.4 萬 | 38.23 坪 | 4.69 坪 | 16 / 24 | -- | 1 |
60% | 109年07月 | 遼寧三街 | 大樓 | 1,237 萬 | 32.4 萬 | 38.20 坪 | 4.69 坪 | 16 / 24 | 預售 | 1 |
60% | 109年06月 | 遼寧三街 | 大樓 | 1,118 萬 含車位92萬 | 33.2 萬 已扣除車位 | 38.46 坪 坡道平面7.51坪 | 4.06 坪 | 16 / 24 | 預售 | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬