上架日 2024/04/11 (已上架 1年4個月) ,最新調價 2025/06
3,780萬
3,388萬
392萬
95% | 113年06月 | 長春路28號12樓之2 | 大樓 | 2,800 萬 含車位180萬 | 83.5 萬 已扣除車位 | 37.27 坪 塔式車位5.89坪 | 2.80 坪 | 12 / 14 | 14.3 年 | 1 |
95% | 113年05月 | 長春路28號13樓之2 | 大樓 | 2,850 萬 含車位180萬 | 85.1 萬 已扣除車位 | 37.27 坪 塔式車位5.89坪 | 2.80 坪 | 13 / 14 | 14.3 年 | 1 |
85% | 109年06月 | 長春路28號7樓 | 大樓 | 2,450 萬 含車位130萬 | 81.5 萬 已扣除車位 | 34.37 坪 塔式車位5.90坪 | 2.54 坪 | 7 / 14 | 10.3 年 | 1 |
80% | 113年06月 | 長春路28號12樓之9 | 大樓 | 2,740 萬 含車位180萬 | 88.6 萬 已扣除車位 | 34.80 坪 升降機械5.90坪 | 2.58 坪 | 12 / 14 | 14.3 年 | 2 |
80% | 112年11月 | 長春路28號12樓 | 大樓 | 2,480 萬 含車位180萬 | 80.9 萬 已扣除車位 | 34.31 坪 塔式車位5.89坪 | 2.54 坪 | 12 / 14 | 13.8 年 | 2 |
80% | 112年11月 | 長春路28號12樓之6 | 大樓 | 2,888 萬 含車位180萬 | 93.7 萬 已扣除車位 | 34.80 坪 塔式車位5.90坪 | 2.58 坪 | 12 / 14 | 13.8 年 | 2 |
80% | 112年02月 | 長春路28號7樓之7 | 大樓 | 1,202 萬 | 86.2 萬 | 13.95 坪 | 1.23 坪 | 7 / 14 | 13 年 | 2 |
80% | 110年11月 | 長春路28號7樓之1 | 大樓 | 1,205 萬 | 86.0 萬 | 14.02 坪 | 1.23 坪 | 7 / 14 | 11.8 年 | 2 |
80% | 106年10月 | 長春路28號7樓之1 | 大樓 | 1,148 萬 | 81.9 萬 | 14.02 坪 | 1.23 坪 | 7 / 14 | 7.7 年 | 2 |
80% | 104年05月 | 長春路28號7樓之10 | 大樓 | 1,398 萬 含車位180萬 | 87.3 萬 已扣除車位 | 19.85 坪 升降機械5.90坪 | 1.25 坪 | 7 / 14 | 5.2 年 | 1 |
80% | 103年10月 | 長春路28號7樓之7 | 大樓 | 1,088 萬 | 78.0 萬 | 13.95 坪 | 1.23 坪 | 7 / 14 | 4.7 年 | 2 |
80% | 103年10月 | 長春路28號7樓之6 | 套房 | 1,341 萬 含車位180萬* | 76.0 萬 已扣除車位 | 21.18 坪 升降機械5.90坪 | 1.37 坪 | 7 / 14 | 4.7 年 | 1 |
75% | 113年11月 | 長春路28號10樓之8 | 大樓 | 1,308 萬 | 103.0 萬 | 12.70 坪 | 1.12 坪 | 10 / 14 | 14.8 年 | 2 |
75% | 113年06月 | 長春路28號8樓之8 | 大樓 | 1,068 萬 | 84.1 萬 | 12.70 坪 | 1.12 坪 | 8 / 14 | 14.3 年 | 2 |
75% | 112年07月 | 長春路28號6樓之10 | 大樓 | 1,280 萬 | 100.8 萬 | 12.70 坪 | 1.12 坪 | 6 / 14 | 13.4 年 | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬