上架日 2024/05/27 (已上架 1年3個月) ,最新調價 2025/05
1,398萬
1,180萬
218萬
85% | 101年11月 | 東安路250號5樓之5 | 華廈 | 475 萬 | 10.3 萬 | 46.11 坪 | 6.55 坪 | 5 / 10 | 20.3 年 | 1 |
80% | 113年04月 | 東安路250號8樓之1 | 華廈 | 1,180 萬 含車位90萬* | 24.0 萬 已扣除車位 | 50.16 坪 含車位4.72坪* | 7.64 坪 | 8 / 10 | 31.7 年 | 1 |
80% | 111年10月 | 東安路240號8樓 | 華廈 | 730 萬 | 17.2 萬 | 42.41 坪 | 6.92 坪 | 8 / 10 | 30.2 年 | 1 |
80% | 111年10月 | 東安路240號7樓 | 華廈 | 600 萬 | 14.2 萬 | 42.41 坪 | 6.92 坪 | 7 / 10 | 30.2 年 | 2 |
80% | 109年05月 | 東安路242號9樓 | 華廈 | 550 萬 | 12.6 萬 | 43.50 坪 | 7.06 坪 | 9 / 10 | 27.8 年 | 1 |
80% | 108年01月 | 東安路252號6樓之2 | 華廈 | 575 萬 | 12.1 萬 | 47.61 坪 | 6.55 坪 | 6 / 10 | 26.4 年 | 1 |
80% | 107年03月 | 東安路246號5樓 | 華廈 | 450 萬 含車位價 | 14.0 萬 含車位計算 | 32.06 坪 坡道平面車位 | 5.09 坪 | 5 / 10 | 25.6 年 | 1 |
80% | 106年08月 | 東安路238號5樓 | 華廈 | 470 萬 含車位50萬* | 12.1 萬 已扣除車位 | 38.18 坪 坡道機械3.38坪* | 5.97 坪 | 5 / 10 | 25 年 | 1 |
80% | 106年04月 | 東安路252號5樓 | 華廈 | 270 萬 | 6.8 萬 | 39.63 坪 | 4.73 坪 | 5 / 10 | 24.7 年 | 1 |
75% | 112年12月 | 東安路252號6樓之1 | 華廈 | 1,175 萬 含車位120萬 | 22.6 萬 已扣除車位 | 54.74 坪 坡道平面8.11坪* | 8.52 坪 | 6 / 10 | 31.4 年 | 1 |
75% | 111年04月 | 東安路246號7樓 | 華廈 | 525 萬 | 18.3 萬 | 28.67 坪 | 4.73 坪 | 7 / 10 | 29.7 年 | 2 |
75% | 109年09月 | 東安路248號 | 華廈 | 840 萬 含車位100萬* | 13.7 萬 已扣除車位 | 60.73 坪 坡道機械6.76坪* | 9.61 坪 | 1-2 / 10 | 28.1 年 | 1 |
75% | 109年05月 | 東安路238號8樓 | 華廈 | 470 萬 | 13.5 萬 | 34.80 坪 | 5.61 坪 | 8 / 10 | 27.8 年 | 1 |
75% | 108年10月 | 東安路252號9樓 | 華廈 | 745 萬 含車位50萬* | 13.5 萬 已扣除車位 | 54.74 坪 坡道平面3.38坪* | 8.52 坪 | 9 / 10 | 27.2 年 | 1 |
75% | 107年09月 | 東安路238號4樓 | 華廈 | 430 萬 | 12.4 萬 | 34.80 坪 | 5.61 坪 | 4 / 10 | 26.1 年 | 2 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬