上架日 2024/02/21 (已上架 1年5個月) ,最新調價 2025/07
1,368萬
1,180萬
188萬
85% | 109年02月 | 鼎祥街47之2號7樓 | 華廈 | 570 萬 含車位70萬* | 14.8 萬 已扣除車位 | 36.62 坪 坡道機械2.72坪* | 6.13 坪 | 7 / 7 | 23.3 年 | 1 |
80% | 105年08月 | 鼎祥街45號5樓 | 華廈 | 430 萬 | 12.9 萬 | 33.45 坪 | 6.04 坪 | 5 / 7 | 19.8 年 | 1 |
80% | 105年04月 | 鼎祥街49之1號5樓 | 華廈 | 505 萬 含車位70萬* | 12.9 萬 已扣除車位 | 36.44 坪 含車位2.72坪* | 6.04 坪 | 5 / 7 | 19.7 年 | 1 |
75% | 108年08月 | 鼎祥街47號6樓 | 華廈 | 570 萬 含車位140萬* | 10.3 萬 已扣除車位 | 47.27 坪 坡道機械5.45坪* | 7.52 坪 | 6 / 7 | 22.8 年 | 2 |
70% | 113年12月 | 鼎祥街49號7樓 | 華廈 | 1,100 萬 | 26.5 萬 | 41.53 坪 | 7.43 坪 | 7 / 7 | 28.1 年 | 4 |
70% | 111年10月 | 鼎祥街49號7樓 | 華廈 | 830 萬 | 20.0 萬 | 41.53 坪 | 7.43 坪 | 7 / 7 | 25.9 年 | 4 |
70% | 110年10月 | 鼎祥街49號7樓 | 華廈 | 618 萬 | 14.9 萬 | 41.53 坪 | 7.43 坪 | 7 / 7 | 24.9 年 | 4 |
70% | 106年06月 | 鼎祥街49號7樓 | 華廈 | 310 萬 | 7.5 萬 | 41.53 坪 | 7.43 坪 | 7 / 7 | 20.6 年 | 4 |
65% | 109年11月 | 鼎祥街49之2號5樓 | 華廈 | 650 萬 含車位70萬* | 17.2 萬 已扣除車位 | 36.44 坪 升降機械2.72坪* | 6.04 坪 | 5 / 7 | 24 年 | 2 |
65% | 106年04月 | 鼎瑞街80號5樓 | 華廈 | 480 萬 | 14.2 萬 | 33.71 坪 | 6.08 坪 | 5 / 7 | 20.4 年 | 2 |
65% | 104年10月 | 鼎瑞街80號3樓 | 華廈 | 520 萬 含車位70萬* | 13.4 萬 已扣除車位 | 36.44 坪 坡道機械2.72坪* | 6.04 坪 | 3 / 7 | 18.9 年 | 1 |
65% | 103年04月 | 鼎瑞街80號5樓 | 華廈 | 420 萬 | 12.5 萬 | 33.71 坪 | 6.08 坪 | 5 / 7 | 17.4 年 | 2 |
65% | 102年07月 | 鼎瑞街82號 | 華廈 | 950 萬 | 22.9 萬 | 41.52 坪 | 8.00 坪 | 1-2 / 7 | 16.7 年 | 1 |
65% | 101年10月 | 鼎祥街49之2號5樓 | 華廈 | 475 萬 | 13.0 萬 | 36.44 坪 | 6.04 坪 | 5 / 7 | 15.9 年 | 2 |
45% | 103年06月 | 鼎祥街69號6樓 | 大樓 | 336 萬 | 9.6 萬 | 35.16 坪 | 4.57 坪 | 6 / 14 | 17.8 年 | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬