上架日 2024/06/26 (已上架 1年1個月)
998萬
998萬
0萬
80% | 113年08月 | 中正路二段40之1號20樓 | 大樓 | 900 萬 | 39.6 萬 | 22.70 坪 | 1.79 坪 | 20 / 20 | 6.8 年 | 2 |
80% | 113年03月 | 中正路二段40之1號11樓 | 大樓 | 810 萬 | 35.7 萬 | 22.70 坪 | 1.79 坪 | 11 / 20 | 6.4 年 | 2 |
80% | 112年07月 | 中正路二段40之1號12樓 | 大樓 | 806 萬 | 35.5 萬 | 22.70 坪 | 1.78 坪 | 12 / 20 | 5.8 年 | 3 |
65% | 114年03月 | 中正路二段36之3號7樓 | 大樓 | 838 萬 | 36.3 萬 | 23.08 坪 | 1.82 坪 | 7 / 20 | 7.4 年 | 2 |
65% | 113年11月 | 中正路二段36之1號8樓 | 大樓 | 906 萬 | 36.2 萬 | 25.04 坪 | 1.97 坪 | 8 / 29 | 7.1 年 | 2 |
65% | 113年10月 | 中正路二段36之3號20樓 | 大樓 | 950 萬 | 41.2 萬 | 23.08 坪 | 1.82 坪 | 20 / 20 | 7 年 | 2 |
65% | 113年08月 | 中正路二段46之1號4樓 | 大樓 | 735 萬 | 38.8 萬 | 18.94 坪 | 1.49 坪 | 4 / 20 | 6.8 年 | 2 |
65% | 113年06月 | 中正路二段46之1號8樓 | 大樓 | 780 萬 | 38.9 萬 | 20.07 坪 | 1.58 坪 | 8 / 20 | 6.7 年 | 2 |
65% | 113年06月 | 中正路二段36之3號14樓 | 大樓 | 850 萬 | 36.8 萬 | 23.08 坪 | 1.82 坪 | 14 / 20 | 6.7 年 | 2 |
65% | 113年06月 | 中正路二段36號14樓之3 | 大樓 | 850 萬 | 36.8 萬 | 23.08 坪 | 1.81 坪 | 14 / 29 | 6.7 年 | 1 |
65% | 113年06月 | 中正路二段46之1號17樓 | 大樓 | 784 萬 | 39.1 萬 | 20.07 坪 | 1.58 坪 | 17 / 20 | 6.7 年 | 2 |
65% | 113年05月 | 中正路二段36之1號6樓 | 大樓 | 865 萬 | 35.6 萬 | 24.33 坪 | 1.92 坪 | 6 / 29 | 6.6 年 | 2 |
65% | 113年04月 | 中正路二段38之1號23樓 | 大樓 | 1,288 萬 | 47.1 萬 | 27.35 坪 | 2.15 坪 | 23 / 29 | 6.5 年 | 2 |
65% | 113年01月 | 中正路二段36之3號5樓 | 大樓 | 830 萬 | 36.0 萬 | 23.08 坪 | 1.82 坪 | 5 / 20 | 6.3 年 | 2 |
65% | 112年11月 | 中正路二段36之1號4樓 | 大樓 | 710 萬 | 28.0 萬 | 25.35 坪 | 1.99 坪 | 4 / 29 | 6.1 年 | 2 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬