上架日 2024/07/12 (已上架 1年2個月) ,最新調價 2025/02
4,950萬
4,588萬
362萬
80% | 113年04月 | 敦化南路一段187巷37號6樓 | 華廈 | 4,200 萬 含車位250萬 | 111.6 萬 已扣除車位 | 43.65 坪 昇降平面8.25坪 | 8.91 坪 | 6 / 8 | 28.7 年 | 2 |
80% | 109年06月 | 敦化南路一段187巷37號6樓 | 華廈 | 3,500 萬 含車位215萬* | 96.0 萬 已扣除車位 | 43.64 坪 升降平面9.43坪* | 8.91 坪 | 6 / 8 | 24.9 年 | 2 |
75% | 114年02月 | 敦化南路一段187巷37號5樓之7 | 華廈 | 2,260 萬 | 134.7 萬 | 16.78 坪 | 4.03 坪 | 5-6 / 8 | 29.6 年 | 2 |
75% | 113年07月 | 敦化南路一段187巷37號3樓之6 | 華廈 | 3,100 萬 | 100.0 萬 | 31.01 坪 | 4.88 坪 | 3 / 8 | 29 年 | 2 |
75% | 113年07月 | 敦化南路一段187巷37號5樓之5 | 華廈 | 4,588 萬 含車位250萬 | 106.4 萬 已扣除車位 | 49.03 坪 昇降平面8.25坪 | 9.64 坪 | 5-6 / 8 | 29 年 | 2 |
75% | 112年10月 | 敦化南路一段187巷37號5樓之4 | 華廈 | 1,800 萬 | 107.3 萬 | 16.77 坪 | 4.03 坪 | 5-6 / 8 | 28.2 年 | 3 |
75% | 111年12月 | 敦化南路一段187巷37號7樓之3 | 華廈 | 2,150 萬 | 104.0 萬 | 20.68 坪 | 3.71 坪 | 7 / 8 | 27.4 年 | 1 |
75% | 111年09月 | 敦化南路一段187巷37號3樓之7 | 華廈 | 1,725 萬 | 106.2 萬 | 16.25 坪 | 2.53 坪 | 3 / 8 | 27.1 年 | 3 |
75% | 110年10月 | 敦化南路一段187巷37號4樓之2 | 華廈 | 1,288 萬 | 102.6 萬 | 12.56 坪 | 2.91 坪 | 4 / 8 | 26.2 年 | 2 |
75% | 110年04月 | 敦化南路一段187巷37號4樓之1 | 華廈 | 1,170 萬 | 93.2 萬 | 12.56 坪 | 2.91 坪 | 4 / 8 | 25.7 年 | 1 |
75% | 109年07月 | 敦化南路一段187巷37號4樓之2 | 華廈 | 1,242 萬 | 98.9 萬 | 12.56 坪 | 2.91 坪 | 4 / 8 | 24.9 年 | 2 |
75% | 109年03月 | 敦化南路一段187巷37號3樓之9 | 華廈 | 1,705 萬 | 95.8 萬 | 17.79 坪 | 2.76 坪 | 3 / 8 | 24.6 年 | 1 |
75% | 109年02月 | 敦化南路一段187巷37號5樓之3 | 華廈 | 2,008 萬 | 119.7 萬 | 16.77 坪 | 4.03 坪 | 5-6 / 8 | 24.6 年 | 2 |
75% | 108年03月 | 敦化南路一段187巷37號3樓之1 | 套房 | 1,265 萬 含車位215萬 | 85.9 萬 已扣除車位 | 21.67 坪 升降平面9.44坪 | 3.20 坪 | B3 / 8 | 23.6 年 | 1 |
75% | 108年03月 | 敦化南路一段187巷37號5樓之3 | 華廈 | 1,690 萬 | 100.8 萬 | 16.77 坪 | 4.03 坪 | 5-6 / 8 | 23.6 年 | 2 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬