上架日 2024/09/04 (已上架 0年11個月) ,最新調價 2025/07
2,298萬
1,999萬
299萬
80% | 113年06月 | 華江三路60號旁 | 大樓 | 2,070 萬 含車位170萬 | 76.1 萬 已扣除車位 | 27.47 坪 塔式車位2.51坪 | 4.46 坪 | 9 / 13 | 預售 | 1 |
80% | 112年06月 | 華江三路60號旁 | 大樓 | 1,925 萬 含車位170萬 | 70.3 萬 已扣除車位 | 27.47 坪 塔式車位2.51坪 | 4.46 坪 | 7 / 13 | 預售 | 1 |
75% | 112年06月 | 華江三路60號旁 | 大樓 | 1,940 萬 含車位170萬 | 70.9 萬 已扣除車位 | 27.47 坪 塔式車位2.51坪 | 4.46 坪 | 10 / 13 | 預售 | 1 |
75% | 112年06月 | 華江三路60號旁 | 大樓 | 1,932 萬 含車位170萬 | 70.6 萬 已扣除車位 | 27.47 坪 塔式車位2.51坪 | 4.46 坪 | 9 / 13 | 預售 | 1 |
75% | 112年06月 | 華江三路60號旁 | 大樓 | 1,908 萬 含車位170萬 | 69.6 萬 已扣除車位 | 27.47 坪 塔式車位2.51坪 | 4.46 坪 | 4 / 13 | 預售 | 1 |
75% | 112年06月 | 華江三路60號旁 | 大樓 | 1,859 萬 含車位170萬 | 67.7 萬 已扣除車位 | 27.47 坪 塔式車位2.51坪 | 4.46 坪 | 13 / 13 | 預售 | 1 |
75% | 112年06月 | 華江三路60號旁 | 大樓 | 1,958 萬 含車位170萬 | 71.6 萬 已扣除車位 | 27.47 坪 塔式車位2.51坪 | 4.46 坪 | 12 / 13 | 預售 | 1 |
60% | 112年06月 | 華江三路60號旁 | 大樓 | 1,707 萬 含車位170萬 | 68.9 萬 已扣除車位 | 24.83 坪 塔式車位2.51坪 | 3.99 坪 | 2 / 13 | 預售 | 1 |
60% | 112年06月 | 華江三路60號旁 | 大樓 | 1,906 萬 含車位170萬 | 68.2 萬 已扣除車位 | 27.97 坪 塔式車位2.51坪 | 4.55 坪 | 4 / 13 | 預售 | 1 |
60% | 112年06月 | 華江三路60號旁 | 大樓 | 1,903 萬 含車位170萬 | 67.7 萬 已扣除車位 | 28.12 坪 塔式車位2.51坪 | 4.57 坪 | 13 / 13 | 預售 | 1 |
60% | 112年06月 | 華江三路60號旁 | 大樓 | 1,698 萬 含車位170萬 | 67.3 萬 已扣除車位 | 25.20 坪 塔式車位2.51坪 | 4.05 坪 | 10 / 13 | 預售 | 1 |
60% | 112年06月 | 華江三路60號旁 | 大樓 | 2,059 萬 含車位340萬 | 67.5 萬 已扣除車位 | 30.48 坪 塔式車位5.02坪 | 4.55 坪 | 13 / 13 | 預售 | 1 |
60% | 112年06月 | 華江三路60號旁 | 大樓 | 1,806 萬 含車位170萬 | 66.1 萬 已扣除車位 | 27.28 坪 塔式車位2.51坪 | 4.42 坪 | 13 / 13 | 預售 | 1 |
60% | 112年06月 | 華江三路60號旁 | 大樓 | 1,837 萬 含車位170萬 | 67.3 萬 已扣除車位 | 27.28 坪 塔式車位2.51坪 | 4.42 坪 | 4 / 13 | 預售 | 1 |
60% | 112年06月 | 華江三路60號旁 | 大樓 | 1,978 萬 含車位340萬 | 61.7 萬 已扣除車位 | 31.55 坪 塔式車位5.02坪 | 4.74 坪 | 1 / 13 | 預售 | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬