上架日 2024/09/08 (已上架 1年0個月) ,最新調價 2025/06
1,458萬
1,133萬
325萬
65% | 113年11月 | 新市三路一段318號10樓 | 大樓 | 1,350 萬 含車位125萬* | 32.3 萬 已扣除車位 | 49.04 坪 含車位11.15坪 | 5.88 坪 | 10 / 15 | 9.5 年 | 2 |
65% | 113年09月 | 新市三路一段318號2樓 | 大樓 | 1,218 萬 含車位125萬* | 28.8 萬 已扣除車位 | 49.04 坪 含車位11.15坪 | 5.88 坪 | 2 / 15 | 9.3 年 | 3 |
65% | 113年06月 | 新市三路一段302號11樓 | 大樓 | 1,150 萬 含車位125萬* | 27.7 萬 已扣除車位 | 48.17 坪 坡道平面11.14坪 | 5.75 坪 | 11 / 15 | 9.1 年 | 2 |
65% | 113年06月 | 新市三路一段322號6樓 | 大樓 | 1,200 萬 含車位140萬* | 27.8 萬 已扣除車位 | 49.23 坪 坡道平面11.15坪 | 5.91 坪 | 6 / 15 | 9.1 年 | 2 |
65% | 113年04月 | 新市三路一段318號7樓 | 大樓 | 1,300 萬 含車位135萬 | 30.8 萬 已扣除車位 | 49.04 坪 坡道平面11.15坪 | 5.88 坪 | 7 / 15 | 8.9 年 | 2 |
45% | 105年03月 | 新市三路一段70號8樓 | 大樓 | 1,287 萬 含車位130萬 | 26.3 萬 已扣除車位 | 51.65 坪 坡道平面7.57坪 | 7.77 坪 | 8 / 23 | -- | 1 |
45% | 105年03月 | 新市三路一段B3-8F | 大樓 | 1,158 萬 含車位130萬 | 24.1 萬 已扣除車位 | 51.02 坪 坡道平面8.33坪 | 7.77 坪 | 8 / 23 | 預售 | 1 |
45% | 105年03月 | 新市三路一段A5-6F | 大樓 | 1,200 萬 含車位130萬 | 25.8 萬 已扣除車位 | 49.88 坪 坡道平面8.33坪 | 7.52 坪 | 6 / 20 | 預售 | 1 |
45% | 105年03月 | 新市三路一段58號6樓 | 大樓 | 1,200 萬 含車位130萬 | 24.9 萬 已扣除車位 | 50.50 坪 坡道平面7.57坪 | 7.52 坪 | 6 / 20 | -- | 1 |
45% | 105年02月 | 新市三路一段62號17樓 | 大樓 | 1,326 萬 含車位155萬 | 26.6 萬 已扣除車位 | 51.56 坪 坡道平面7.57坪 | 7.71 坪 | 17 / 20 | -- | 1 |
45% | 105年02月 | 新市三路一段A7-17F | 大樓 | 1,326 萬 含車位155萬 | 27.4 萬 已扣除車位 | 51.12 坪 坡道平面8.33坪 | 7.71 坪 | 17 / 20 | 預售 | 1 |
45% | 105年01月 | 新市三路一段110號16樓 | 大樓 | 1,454 萬 含車位130萬 | 28.6 萬 已扣除車位 | 53.94 坪 坡道平面7.57坪 | 8.14 坪 | 16 / 26 | -- | 1 |
45% | 105年01月 | 新市三路一段D6-16F | 大樓 | 1,318 萬 含車位130萬 | 26.3 萬 已扣除車位 | 53.49 坪 坡道平面8.33坪 | 8.14 坪 | 16 / 26 | 預售 | 1 |
45% | 104年12月 | 新市三路一段98號8樓 | 大樓 | 1,325 萬 含車位130萬 | 25.8 萬 已扣除車位 | 53.94 坪 坡道平面7.57坪 | 8.14 坪 | 8 / 26 | -- | 1 |
45% | 104年12月 | 新市三路一段C9-8F | 大樓 | 1,325 萬 含車位130萬 | 26.5 萬 已扣除車位 | 53.49 坪 坡道平面8.33坪 | 8.14 坪 | 8 / 26 | 預售 | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬