上架日 2024/09/29 (已上架 0年9個月) ,最新調價 2025/07
6,268萬
1,980萬
4,288萬
80% | 102年06月 | 西賢二街141巷2號 | 透天 | 3,500 萬 | 22.5 萬 | 155.77 坪 | 61.51 坪 | 1-5 / 5 | 1.3 年 | 1 |
60% | 110年09月 | 西賢二街141巷12號 | 透天 | 3,800 萬 | 26.3 萬 | 144.37 坪 | 55.01 坪 | 1-5 / 5 | 9.6 年 | 2 |
60% | 109年06月 | 西賢二街141巷16號 | 透天 | 3,500 萬 | 24.0 萬 | 146.10 坪 | 59.14 坪 | 1-5 / 5 | 8.3 年 | 2 |
60% | 104年10月 | 西賢二街141巷8號 | 透天 | 3,960 萬 | 27.4 萬 | 144.37 坪 | 55.01 坪 | 1-5 / 5 | 3.7 年 | 2 |
60% | 102年08月 | 西賢二街141巷6號 | 透天 | 3,800 萬 | 26.3 萬 | 144.37 坪 | 55.01 坪 | 1-5 / 5 | 1.5 年 | 1 |
60% | 102年07月 | 西賢二街141巷8號 | 透天 | 3,800 萬 | 26.3 萬 | 144.37 坪 | 55.01 坪 | 1-5 / 5 | 1.4 年 | 2 |
60% | 102年07月 | 西賢二街141巷12號 | 透天 | 3,600 萬 | 24.9 萬 | 144.37 坪 | 55.01 坪 | 1-5 / 5 | 1.4 年 | 2 |
60% | 102年06月 | 西賢二街141巷16號 | 透天 | 3,600 萬 | 24.6 萬 | 146.10 坪 | 59.14 坪 | 1-5 / 5 | 1.3 年 | 2 |
60% | 102年06月 | 西賢二街141巷10號 | 透天 | 3,000 萬 | 20.8 萬 | 144.37 坪 | 55.01 坪 | 1-5 / 5 | 1.3 年 | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬