上架日 2024/10/30 (已上架 0年8個月) ,最新調價 2025/02
898萬
798萬
100萬
99% | 105年12月 | 華勛街79巷12弄52號7樓 | 華廈 | 400 萬 | 10.4 萬 | 38.46 坪 | 8.25 坪 | 7 / 7 | 23.6 年 | 1 |
95% | 112年11月 | 華勛街79巷12弄47號6樓 | 華廈 | 680 萬 | 17.7 萬 | 38.46 坪 | 8.25 坪 | 6 / 6 | 30.5 年 | 1 |
85% | 110年11月 | 華勛街79巷12弄54號7樓 | 華廈 | 590 萬 含車位80萬* | 14.6 萬 已扣除車位 | 40.70 坪 坡道平面5.87坪* | 7.33 坪 | 7 / 7 | 28.5 年 | 2 |
85% | 105年07月 | 華勛街79巷12弄54號7樓 | 華廈 | 455 萬 含車位80萬* | 10.8 萬 已扣除車位 | 40.70 坪 坡道平面5.87坪* | 7.33 坪 | 7 / 7 | 23.2 年 | 2 |
80% | 114年04月 | 華勛街79巷12弄48號3樓 | 華廈 | 710 萬 | 20.2 萬 | 35.17 坪 | 7.34 坪 | 3 / 6 | 31.9 年 | 1 |
80% | 112年08月 | 華勛街79巷12弄51號6樓 | 華廈 | 690 萬 含車位80萬 | 17.6 萬 已扣除車位 | 40.57 坪 坡道平面5.87坪* | 7.34 坪 | 6 / 6 | 30.3 年 | 1 |
80% | 111年12月 | 華勛街79巷12弄46號 | 華廈 | 650 萬 | 18.6 萬 | 35.04 坪 | 7.39 坪 | 1 / 5 | 29.6 年 | 1 |
80% | 108年12月 | 華勛街79巷12弄47號2樓 | 華廈 | 450 萬 | 12.9 萬 | 34.84 坪 | 7.34 坪 | 2 / 6 | 26.6 年 | 1 |
80% | 108年10月 | 華勛街79巷12弄48號5樓 | 華廈 | 380 萬 | 10.8 萬 | 35.17 坪 | 7.34 坪 | 5 / 6 | 26.4 年 | 2 |
80% | 108年09月 | 華勛街79巷12弄53號6樓 | 華廈 | 480 萬 | 13.9 萬 | 34.57 坪 | 7.34 坪 | 6 / 7 | 26.3 年 | 2 |
80% | 108年08月 | 華勛街79巷12弄51號2樓 | 華廈 | 480 萬 含車位80萬* | 11.5 萬 已扣除車位 | 40.57 坪 坡道平面5.87坪* | 7.34 坪 | 2 / 6 | 26.3 年 | 2 |
80% | 108年07月 | 華勛街79巷12弄50號4樓 | 華廈 | 435 萬 | 12.5 萬 | 34.84 坪 | 7.34 坪 | 4 / 6 | 26.2 年 | 2 |
80% | 108年05月 | 華勛街79巷12弄50號6樓 | 華廈 | 500 萬 含車位80萬* | 12.1 萬 已扣除車位 | 40.70 坪 坡道平面5.87坪* | 7.34 坪 | 6 / 6 | 26 年 | 1 |
80% | 108年05月 | 華勛街79巷12弄53號3樓 | 華廈 | 400 萬 | 11.6 萬 | 34.57 坪 | 7.34 坪 | 3 / 7 | 26 年 | 3 |
80% | 106年07月 | 華勛街79巷12弄53號3樓 | 華廈 | 360 萬 | 10.4 萬 | 34.57 坪 | 7.34 坪 | 3 / 7 | 24.2 年 | 3 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬