上架日 2024/11/11 (已上架 0年9個月) ,最新調價 2025/08
898萬
828萬
70萬
99% | 108年01月 | 民族一路702之3號14樓之3 | 大樓 | 433 萬 | 12.4 萬 | 34.95 坪 | 2.94 坪 | 14 / 23 | 23.3 年 | 1 |
95% | 113年03月 | 民族一路702之3號5樓之3 | 大樓 | 818 萬 | 23.4 萬 | 34.95 坪 | 2.94 坪 | 5 / 23 | 28.5 年 | 3 |
85% | 114年04月 | 民族一路702之1號14樓之1 | 大樓 | 650 萬 | 18.5 萬 | 35.20 坪 | 3.02 坪 | 14 / 23 | 29.6 年 | 1 |
85% | 113年08月 | 民族一路702之3號14樓之1 | 大樓 | 750 萬 | 21.1 萬 | 35.57 坪 | 3.02 坪 | 14 / 23 | 28.9 年 | 1 |
85% | 107年03月 | 民族一路702之1號14樓之4 | 大樓 | 525 萬 | 14.9 萬 | 35.20 坪 | 3.02 坪 | 14 / 23 | 22.5 年 | 2 |
85% | 104年08月 | 民族一路702之3號14樓之2 | 大樓 | 415 萬 | 11.9 萬 | 34.87 坪 | 2.94 坪 | 14 / 23 | 19.9 年 | 1 |
85% | 102年08月 | 民族一路702之1號14樓之4 | 大樓 | 580 萬 | 16.5 萬 | 35.20 坪 | 3.02 坪 | 14 / 23 | 17.9 年 | 2 |
85% | 102年04月 | 民族一路702之1號14樓之4 | 大樓 | 350 萬 | 9.9 萬 | 35.20 坪 | 3.02 坪 | 14 / 23 | 17.6 年 | 1 |
80% | 114年03月 | 民族一路702之2號16樓之3 | 大樓 | 680 萬 | 20.8 萬 | 32.69 坪 | 2.80 坪 | 16 / 23 | 29.5 年 | 1 |
80% | 114年02月 | 民族一路702之2號17樓之2 | 大樓 | 690 萬 含車位100萬* | 24.7 萬 已扣除車位 | 32.34 坪 坡道平面8.49坪* | 2.01 坪 | 17 / 23 | 29.4 年 | 1 |
80% | 113年05月 | 民族一路702之1號10樓之1 | 大樓 | 750 萬 | 21.3 萬 | 35.20 坪 | 3.02 坪 | 10 / 23 | 28.7 年 | 3 |
80% | 107年01月 | 民族一路702之2號14樓之2 | 大樓 | 341 萬 | 14.3 萬 | 23.79 坪 | 2.01 坪 | 14 / 23 | 22.4 年 | 1 |
75% | 114年04月 | 民族一路702之2號13樓之4 | 大樓 | 980 萬 含車位100萬* | 27.1 萬 已扣除車位 | 40.95 坪 坡道平面8.49坪* | 2.80 坪 | 13 / 23 | 29.6 年 | 1 |
75% | 113年07月 | 民族一路702之1號22樓之2 | 大樓 | 960 萬 | 23.6 萬 | 40.61 坪 | 3.52 坪 | 22 / 23 | 28.8 年 | 3 |
50% | 103年09月 | 民族一路98號14樓之2 | 大樓 | 480 萬 | 12.7 萬 | 37.71 坪 | 2.09 坪 | 14 / 26 | 18.8 年 | 2 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬