上架日 2024/07/17 (已上架 1年0個月) ,最新調價 2025/06
1,136萬
998萬
138萬
80% | 112年11月 | 新興街19巷36弄22號2樓 | 公寓 | 600 萬 | 17.6 萬 | 34.19 坪 | 9.09 坪 | 2 / 5 | 30.9 年 | 1 |
75% | 109年10月 | 新興街19巷36弄22號4樓 | 公寓 | 480 萬 | 14.0 萬 | 34.20 坪 | 9.09 坪 | 4 / 5 | 27.8 年 | 1 |
65% | 109年07月 | 新興街19巷34弄19號2樓 | 公寓 | 530 萬 | 18.1 萬 | 29.26 坪 | 7.92 坪 | 2 / 5 | 27.5 年 | 2 |
65% | 108年09月 | 新興街19巷34弄19號2樓 | 公寓 | 430 萬 | 14.7 萬 | 29.26 坪 | 7.92 坪 | 2 / 5 | 26.7 年 | 2 |
65% | 104年01月 | 新興街19巷34弄41號2樓 | 公寓 | 500 萬 | 17.0 萬 | 29.35 坪 | 7.81 坪 | 2 / 5 | 22 年 | 1 |
60% | 113年04月 | 新興街19巷34弄41號5樓 | 公寓 | 610 萬 | 20.8 萬 | 29.35 坪 | 7.81 坪 | 5 / 5 | 31.3 年 | 1 |
60% | 113年03月 | 新興街19巷34弄16號5樓 | 公寓 | 599 萬 | 20.0 萬 | 29.93 坪 | 8.07 坪 | 5 / 5 | 31.2 年 | 1 |
60% | 111年09月 | 新興街19巷36弄37號5樓 | 公寓 | 650 萬 | 18.5 萬 | 35.24 坪 | 9.45 坪 | 5 / 5 | 29.7 年 | 2 |
60% | 111年02月 | 新興街19巷34弄22號 | 公寓 | 788 萬 | 26.3 萬 | 29.93 坪 | 8.07 坪 | 1 / 5 | 29.1 年 | 1 |
60% | 110年02月 | 新興街19巷34弄42號 | 公寓 | 950 萬 | 28.1 萬 | 33.79 坪 | 8.49 坪 | 1 / 5 | 28.1 年 | 4 |
60% | 108年03月 | 新興街19巷34弄42號 | 公寓 | 1,100 萬 | 32.6 萬 | 33.79 坪 | 8.49 坪 | 1 / 5 | 26.2 年 | 4 |
60% | 107年01月 | 新興街19巷34弄19號3樓 | 公寓 | 400 萬 | 13.7 萬 | 29.26 坪 | 7.92 坪 | 3 / 5 | 25 年 | 1 |
60% | 106年09月 | 新興街19巷34弄19號 | 公寓 | 615 萬 | 21.0 萬 | 29.26 坪 | 7.92 坪 | 1 / 5 | 24.7 年 | 2 |
60% | 105年12月 | 新興街19巷34弄42號 | 公寓 | 1,080 萬 | 32.0 萬 | 33.79 坪 | 8.49 坪 | 1 / 5 | 23.9 年 | 4 |
60% | 104年10月 | 新興街19巷34弄19號 | 公寓 | 668 萬 | 22.8 萬 | 29.26 坪 | 7.92 坪 | 1 / 5 | 22.8 年 | 2 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬