上架日 2024/06/08 (已上架 1年1個月) ,最新調價 2025/06
1,358萬
1,198萬
160萬
70% | 113年08月 | 龍昇街119巷3號5樓之1 | 華廈 | 1,300 萬 含車位價 | 32.2 萬 含車位計算 | 40.43 坪 坡道平面車位 | 11.84 坪 | 5 / 5 | 9.1 年 | 2 |
70% | 112年12月 | 龍昇街119巷3號5樓之1 | 華廈 | 1,030 萬 含車位價 | 25.5 萬 含車位計算 | 40.43 坪 一樓平面車位 | 11.84 坪 | 5 / 5 | 8.4 年 | 2 |
70% | 104年09月 | 龍昇街119巷3號5樓之1 | 華廈 | 765 萬 含車位價 | 18.9 萬 含車位計算 | 40.43 坪 一樓平面車位 | 11.84 坪 | 5 / 5 | 0.2 年 | 1 |
70% | 104年09月 | 龍昇街119巷3號5樓之2 | 華廈 | 779 萬 含車位價 | 18.3 萬 含車位計算 | 42.50 坪 一樓平面車位 | 13.28 坪 | 5 / 5 | 0.2 年 | 1 |
65% | 108年09月 | 龍昇街119巷3號5樓之3 | 公寓 | 643 萬 含車位價 | 21.4 萬 含車位計算 | 30.00 坪 一樓平面車位 | 11.56 坪 | 5 / 5 | 4.2 年 | 2 |
65% | 104年09月 | 龍昇街119巷3號5樓之3 | 華廈 | 536 萬 含車位價 | 17.9 萬 含車位計算 | 30.00 坪 一樓平面車位 | 11.56 坪 | 5 / 5 | 0.2 年 | 2 |
60% | 111年12月 | 龍昇街119巷3號3樓之1 | 華廈 | 740 萬 含車位價 | 21.1 萬 含車位計算 | 35.01 坪 含車位 | 10.39 坪 | 3 / 5 | 7.4 年 | 2 |
60% | 104年09月 | 龍昇街119巷3號2樓之2 | 華廈 | 506 萬 含車位價 | 14.6 萬 含車位計算 | 34.66 坪 一樓平面車位 | 10.33 坪 | 2 / 5 | 0.2 年 | 1 |
60% | 104年09月 | 龍昇街119巷3號4樓之2 | 華廈 | 477 萬 含車位價 | 13.7 萬 含車位計算 | 34.76 坪 一樓平面車位 | 10.33 坪 | 4 / 5 | 0.2 年 | 1 |
60% | 104年09月 | 龍昇街119巷3號3樓之3 | 華廈 | 458 萬 含車位價 | 15.3 萬 含車位計算 | 30.00 坪 一樓平面車位 | 8.87 坪 | 3 / 5 | 0.2 年 | 1 |
60% | 104年09月 | 龍昇街119巷3號2樓之3 | 華廈 | 438 萬 含車位價 | 14.6 萬 含車位計算 | 30.00 坪 一樓平面車位 | 8.87 坪 | 2 / 5 | 0.2 年 | 1 |
60% | 104年09月 | 龍昇街119巷3號3樓之2 | 華廈 | 525 萬 含車位價 | 15.1 萬 含車位計算 | 34.76 坪 一樓平面車位 | 10.33 坪 | 3 / 5 | 0.2 年 | 1 |
60% | 104年09月 | 龍昇街119巷3號4樓之3 | 華廈 | 458 萬 含車位價 | 15.3 萬 含車位計算 | 30.00 坪 一樓平面車位 | 8.87 坪 | 4 / 5 | 0.2 年 | 1 |
60% | 104年09月 | 龍昇街119巷3號4樓之1 | 華廈 | 475 萬 含車位價 | 13.6 萬 含車位計算 | 35.01 坪 一樓平面車位 | 10.39 坪 | 4 / 5 | 0.2 年 | 1 |
60% | 104年09月 | 龍昇街119巷3號2樓之1 | 華廈 | 520 萬 含車位價 | 14.9 萬 含車位計算 | 35.01 坪 一樓平面車位 | 10.39 坪 | 2 / 5 | 0.2 年 | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬