上架日 2024/09/23 (已上架 0年10個月)
998萬
998萬
0萬
85% | 113年10月 | 台灣大道六段747號7樓之3 | 華廈 | 1,020 萬 含車位120萬* | 43.5 萬 已扣除車位 | 31.78 坪 坡道平面11.11坪 | 7.29 坪 | 7 / 7 | 6.3 年 | 2 |
80% | 113年11月 | 台灣大道六段747號4樓之2 | 華廈 | 988 萬 含車位120萬* | 44.8 萬 已扣除車位 | 30.47 坪 坡道平面11.11坪 | 6.79 坪 | 4 / 7 | 6.4 年 | 2 |
80% | 113年08月 | 台灣大道六段747號6樓之3 | 華廈 | 1,000 萬 含車位120萬* | 42.6 萬 已扣除車位 | 31.78 坪 坡道平面11.11坪 | 7.29 坪 | 6 / 7 | 6.2 年 | 2 |
80% | 113年07月 | 台灣大道六段747號5樓之1 | 華廈 | 904 萬 含車位120萬* | 44.2 萬 已扣除車位 | 28.84 坪 坡道平面11.11坪* | 6.31 坪 | 5 / 7 | 6.1 年 | 2 |
80% | 112年12月 | 台灣大道六段749號7樓之1 | 華廈 | 1,080 萬 含車位125萬* | 37.3 萬 已扣除車位 | 36.72 坪 坡道平面11.11坪* | 9.00 坪 | 7 / 7 | 5.5 年 | 2 |
80% | 112年08月 | 台灣大道六段747號3樓之1 | 華廈 | 850 萬 含車位120萬* | 41.2 萬 已扣除車位 | 28.84 坪 坡道平面11.11坪 | 6.31 坪 | 3 / 7 | 5.2 年 | 2 |
75% | 114年05月 | 台灣大道六段747號3樓之2 | 華廈 | 800 萬 | 41.3 萬 | 19.36 坪 | 6.74 坪 | 3 / 7 | 6.9 年 | 1 |
75% | 113年06月 | 台灣大道六段749號6樓之2 | 華廈 | 1,230 萬 含車位120萬* | 45.4 萬 已扣除車位 | 35.56 坪 含車位11.11坪 | 8.61 坪 | 6 / 7 | 6 年 | 2 |
75% | 113年05月 | 台灣大道六段747號4樓之5 | 華廈 | 638 萬 | 34.5 萬 | 18.52 坪 | 6.55 坪 | 4 / 7 | 5.9 年 | 5 |
75% | 113年02月 | 台灣大道六段751號2樓之2 | 華廈 | 1,168 萬 含車位120萬* | 34.7 萬 已扣除車位 | 41.29 坪 坡道平面11.11坪 | 10.55 坪 | 2 / 7 | 5.7 年 | 2 |
75% | 113年02月 | 台灣大道六段747號4樓之5 | 華廈 | 570 萬 | 30.8 萬 | 18.52 坪 | 6.55 坪 | 4 / 7 | 5.7 年 | 5 |
75% | 112年12月 | 台灣大道六段751號5樓之5 | 華廈 | 1,070 萬 含車位120萬* | 37.3 萬 已扣除車位 | 36.59 坪 坡道平面11.11坪 | 8.97 坪 | 5 / 7 | 5.5 年 | 2 |
75% | 112年11月 | 台灣大道六段747號4樓之5 | 華廈 | 550 萬 | 29.7 萬 | 18.52 坪 | 6.55 坪 | 4 / 7 | 5.4 年 | 5 |
75% | 112年11月 | 台灣大道六段751號4樓之1 | 華廈 | 1,070 萬 含車位120萬* | 32.7 萬 已扣除車位 | 40.18 坪 坡道平面11.11坪 | 10.30 坪 | 4 / 7 | 5.4 年 | 2 |
75% | 112年09月 | 台灣大道六段751號4樓之2 | 華廈 | 1,040 萬 含車位125萬* | 30.3 萬 已扣除車位 | 41.29 坪 坡道平面11.11坪* | 10.55 坪 | 4 / 7 | 5.3 年 | 2 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬