上架日 2016/05/27 (已上架 9年2個月) ,最新調價 2024/05
5,888萬
3,880萬
2,008萬
80% | 113年03月 | 台灣大道三段399號18樓之5 | 大樓 | 3,888 萬 含車位260萬* | 39.3 萬 已扣除車位 | 102.84 坪 含車位10.47坪* | 5.93 坪 | 18 / 35 | 8.2 年 | 2 |
80% | 112年08月 | 台灣大道三段399號5樓之5 | 大樓 | 3,850 萬 含車位220萬 | 39.3 萬 已扣除車位 | 102.84 坪 坡道平面10.47坪* | 5.93 坪 | 5 / 35 | 7.6 年 | 2 |
80% | 112年04月 | 台灣大道三段399號26樓之5 | 大樓 | 3,600 萬 含車位280萬 | 35.9 萬 已扣除車位 | 102.84 坪 坡道平面10.47坪 | 5.93 坪 | 26 / 35 | 7.3 年 | 1 |
80% | 111年07月 | 台灣大道三段399號23樓之5 | 大樓 | 3,930 萬 含車位320萬 | 39.1 萬 已扣除車位 | 102.84 坪 坡道平面10.47坪 | 5.93 坪 | 23 / 35 | 6.5 年 | 3 |
80% | 111年05月 | 台灣大道三段399號6樓之5 | 大樓 | 3,880 萬 含車位260萬* | 39.2 萬 已扣除車位 | 102.84 坪 含車位10.47坪 | 5.93 坪 | 6 / 35 | 6.3 年 | 2 |
80% | 111年03月 | 台灣大道三段399號10樓之5 | 大樓 | 3,750 萬 含車位260萬* | 37.8 萬 已扣除車位 | 102.84 坪 含車位10.47坪* | 5.93 坪 | 10 / 35 | 6.2 年 | 2 |
65% | 113年09月 | 台灣大道三段399號3樓之3 | 大樓 | 3,690 萬 含車位200萬* | 37.4 萬 已扣除車位 | 102.97 坪 坡道平面9.75坪 | 5.93 坪 | 3 / 35 | 8.7 年 | 2 |
65% | 113年05月 | 台灣大道三段399號34樓之5 | 大樓 | 5,988 萬 含車位710萬 | 57.1 萬 已扣除車位 | 105.92 坪 坡道平面13.55坪 | 6.10 坪 | 34 / 35 | 8.3 年 | 1 |
65% | 113年05月 | 台灣大道三段399號35樓之3 | 大樓 | 5,988 萬 含車位770萬 | 56.0 萬 已扣除車位 | 107.49 坪 坡道平面14.27坪 | 6.19 坪 | 35 / 35 | 8.3 年 | 1 |
65% | 113年05月 | 台灣大道三段399號20樓之3 | 大樓 | 3,980 萬 含車位340萬* | 39.1 萬 已扣除車位 | 103.69 坪 坡道平面10.47坪 | 5.97 坪 | 20 / 35 | 8.3 年 | 2 |
65% | 112年07月 | 台灣大道三段399號21樓之3 | 大樓 | 3,950 萬 含車位210萬 | 40.1 萬 已扣除車位 | 102.97 坪 坡道平面9.75坪 | 5.93 坪 | 21 / 35 | 7.5 年 | 1 |
65% | 112年06月 | 台灣大道三段399號29樓之3 | 大樓 | 3,600 萬 含車位240萬 | 36.0 萬 已扣除車位 | 102.97 坪 坡道平面9.75坪 | 5.93 坪 | 29 / 35 | 7.4 年 | 1 |
65% | 111年01月 | 台灣大道三段399號24樓之5 | 大樓 | 3,524 萬 含車位470萬 | 33.1 萬 已扣除車位 | 107.36 坪 坡道平面14.98坪 | 6.19 坪 | 24 / 35 | 6 年 | 1 |
65% | 111年01月 | 台灣大道三段399號7樓之5 | 大樓 | 2,941 萬 含車位290萬 | 28.7 萬 已扣除車位 | 101.41 坪 坡道平面9.03坪 | 5.84 坪 | 7 / 35 | 6 年 | 1 |
65% | 111年01月 | 台灣大道三段399號32樓之5 | 大樓 | 3,852 萬 含車位530萬 | 36.0 萬 已扣除車位 | 107.36 坪 坡道平面14.98坪 | 6.19 坪 | 32 / 35 | 6 年 | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬