上架日 2024/03/22 (已上架 1年4個月) ,最新調價 2025/05
2,108萬
1,968萬
140萬
80% | 114年03月 | 安祥路152巷2弄12號 | 公寓 | 2,580 萬 含車位170萬* | 53.3 萬 已扣除車位 | 55.26 坪 坡道平面10.07坪 | 67.61 坪 | 1-2 / 4 | 6.3 年 | 2 |
80% | 110年08月 | 安祥路158巷1號3樓 | 華廈 | 1,698 萬 含車位170萬 | 23.4 萬 已扣除車位 | 78.73 坪 坡道平面13.33坪 | 88.21 坪 | 3 / 6 | 3.1 年 | 1 |
80% | 110年08月 | 安祥路152巷2弄7號3樓 | 華廈 | 1,638 萬 含車位170萬 | 23.6 萬 已扣除車位 | 72.36 坪 坡道平面10.07坪 | 89.32 坪 | 3 / 6 | 2.8 年 | 1 |
80% | 110年07月 | 安祥路152巷2弄1號3樓 | 華廈 | 1,606 萬 含車位170萬 | 23.1 萬 已扣除車位 | 72.36 坪 坡道平面10.07坪 | 89.32 坪 | 3 / 6 | 2.7 年 | 1 |
80% | 110年07月 | 安祥路175號3樓 | 華廈 | 1,768 萬 含車位170萬 | 24.4 萬 已扣除車位 | 74.60 坪 坡道平面9.22坪 | 88.53 坪 | 3 / 5 | 2.7 年 | 1 |
80% | 110年07月 | 安祥路158巷3號3樓 | 華廈 | 1,760 萬 含車位170萬 | 25.5 萬 已扣除車位 | 75.68 坪 坡道平面13.33坪 | 83.73 坪 | 3 / 6 | 3 年 | 1 |
80% | 110年07月 | 安祥路177號3樓 | 華廈 | 1,570 萬 含車位170萬 | 21.4 萬 已扣除車位 | 74.71 坪 坡道平面9.22坪 | 88.53 坪 | 3 / 5 | 2.7 年 | 1 |
80% | 109年09月 | 安祥路152巷2弄3號3樓 | 華廈 | 1,556 萬 含車位170萬 | 22.6 萬 已扣除車位 | 71.44 坪 坡道平面10.07坪 | 37.22 坪 | 3 / 6 | 1.8 年 | 1 |
80% | 109年02月 | 安祥路158巷5號3樓 | 華廈 | 1,589 萬 含車位110萬 | 22.7 萬 已扣除車位 | 78.49 坪 坡道平面13.33坪 | 87.84 坪 | 3 / 6 | 1.6 年 | 1 |
80% | 109年01月 | 安祥路158巷6號3樓 | 華廈 | 1,750 萬 含車位270萬 | 23.6 萬 已扣除車位 | 89.31 坪 坡道平面26.66坪 | 84.13 坪 | 3 / 5 | 1.5 年 | 1 |
80% | 108年12月 | 安祥路158巷2號3樓 | 華廈 | 1,770 萬 含車位310萬 | 21.9 萬 已扣除車位 | 93.01 坪 坡道平面26.43坪 | 89.84 坪 | 3 / 5 | 1.4 年 | 1 |
80% | 108年08月 | 安祥路158巷7號3樓 | 華廈 | 1,760 萬 含車位290萬 | 23.7 萬 已扣除車位 | 88.76 坪 坡道平面26.66坪 | 83.65 坪 | 3 / 6 | 1.1 年 | 1 |
80% | 108年06月 | 安祥路158巷9號3樓 | 華廈 | 1,520 萬 含車位170萬 | 21.7 萬 已扣除車位 | 75.43 坪 坡道平面13.33坪 | 83.37 坪 | 3 / 6 | 0.9 年 | 1 |
80% | 107年10月 | 安祥路152巷2弄5號3樓 | 華廈 | 1,671 萬 含車位170萬 | 24.5 萬 已扣除車位 | 71.44 坪 坡道平面10.07坪 | 87.98 坪 | 3 / 6 | -- | 1 |
75% | 113年11月 | 安祥路158巷9號5樓 | 華廈 | 2,120 萬 含車位170萬 | 31.4 萬 已扣除車位 | 75.43 坪 坡道平面13.33坪 | 83.37 坪 | 5 / 6 | 6.3 年 | 2 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬