上架日 2024/12/11 (已上架 0年8個月)
2,135萬
2,135萬
0萬
85% | 108年04月 | 新興路172號12樓之1 | 大樓 | 1,283 萬 含車位300萬 | 25.2 萬 已扣除車位 | 59.14 坪 坡道平面20.10坪 | 8.72 坪 | 12 / 15 | 0.5 年 | 2 |
80% | 108年04月 | 新興路172號14樓之1 | 大樓 | 1,268 萬 含車位290萬 | 25.1 萬 已扣除車位 | 59.14 坪 坡道平面20.10坪 | 8.72 坪 | 14 / 15 | 0.5 年 | 1 |
70% | 108年05月 | 新興路172號12樓之6 | 大樓 | 1,235 萬 含車位290萬 | 24.0 萬 已扣除車位 | 59.48 坪 坡道平面20.10坪 | 8.78 坪 | 12 / 15 | 0.6 年 | 1 |
70% | 108年04月 | 新興路172號12樓之7 | 大樓 | 1,246 萬 含車位300萬 | 24.1 萬 已扣除車位 | 59.44 坪 坡道平面20.10坪 | 8.78 坪 | 12 / 15 | 0.5 年 | 1 |
70% | 108年02月 | 新興路172號12樓之2 | 大樓 | 1,126 萬 含車位270萬 | 22.7 萬 已扣除車位 | 57.78 坪 坡道平面20.10坪 | 8.46 坪 | 12 / 15 | 0.3 年 | 1 |
65% | 112年12月 | 新興路172號11樓之5 | 大樓 | 1,740 萬 含車位135萬* | 32.7 萬 已扣除車位 | 59.21 坪 含車位10.05坪* | 8.74 坪 | 11 / 15 | 5.2 年 | 2 |
65% | 108年07月 | 新興路172號14樓之7 | 大樓 | 1,110 萬 含車位290萬 | 20.8 萬 已扣除車位 | 59.44 坪 坡道平面20.10坪 | 8.78 坪 | 14 / 15 | 0.7 年 | 1 |
65% | 108年05月 | 新興路172號6樓之6 | 大樓 | 1,040 萬 含車位270萬 | 19.6 萬 已扣除車位 | 59.48 坪 坡道平面20.10坪 | 8.78 坪 | 6 / 15 | 0.6 年 | 1 |
65% | 108年04月 | 新興路172號10樓之5 | 大樓 | 1,240 萬 含車位270萬 | 24.8 萬 已扣除車位 | 59.21 坪 坡道平面20.10坪 | 8.73 坪 | 10 / 15 | 0.5 年 | 1 |
65% | 108年02月 | 新興路172號8樓之2 | 大樓 | 1,095 萬 含車位270萬 | 21.9 萬 已扣除車位 | 57.78 坪 坡道平面20.10坪 | 8.45 坪 | 8 / 15 | 0.3 年 | 1 |
65% | 108年02月 | 新興路172號9樓之6 | 大樓 | 1,128 萬 含車位285萬 | 21.4 萬 已扣除車位 | 59.48 坪 坡道平面20.10坪 | 8.78 坪 | 9 / 15 | 0.3 年 | 1 |
65% | 108年02月 | 新興路172號14樓之5 | 大樓 | 1,150 萬 含車位275萬 | 22.4 萬 已扣除車位 | 59.21 坪 坡道平面20.10坪 | 8.74 坪 | 14 / 15 | 0.3 年 | 1 |
65% | 107年12月 | 新興路172號10樓之6 | 大樓 | 1,190 萬 含車位290萬 | 22.9 萬 已扣除車位 | 59.48 坪 坡道平面20.10坪 | 8.78 坪 | 10 / 15 | 0.2 年 | 1 |
45% | 108年07月 | 新興路86號 | 大樓 | 1,801 萬 含車位110萬 | 38.0 萬 已扣除車位 | 56.52 坪 坡道平面12.01坪 | 9.26 坪 | 1-2 / 15 | -- | 2 |
45% | 108年07月 | 新興路48號旁 | 大樓 | 1,801 萬 含車位110萬 | 38.0 萬 已扣除車位 | 56.49 坪 坡道平面12.00坪 | 9.26 坪 | -- | 預售 | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬