上架日 2024/12/11 (已上架 0年9個月) ,最新調價 2025/06
2,388萬
2,288萬
100萬
75% | 114年02月 | 如意街69號2樓 | 華廈 | 1,286 萬 含車位150萬* | 32.8 萬 已扣除車位 | 44.63 坪 坡道平面10.00坪 | 14.71 坪 | 2 / 6 | 28.1 年 | 2 |
75% | 113年12月 | 如意街69號6樓 | 華廈 | 1,280 萬 含車位150萬 | 29.4 萬 已扣除車位 | 48.40 坪 坡道平面10.00坪 | 18.42 坪 | 6 / 6 | 27.9 年 | 1 |
75% | 112年09月 | 如意街93號 | 華廈 | 2,550 萬 含車位150萬* | 36.2 萬 已扣除車位 | 76.22 坪 坡道平面9.99坪 | 42.70 坪 | B1-1 / 6 | 26.7 年 | 1 |
75% | 111年09月 | 如意街53號3樓 | 公寓 | 1,230 萬 含車位150萬* | 34.2 萬 已扣除車位 | 41.58 坪 坡道平面10.00坪 | 13.68 坪 | 3 / 5 | 25.7 年 | 4 |
75% | 111年09月 | 如意街85號3樓 | 華廈 | 1,170 萬 含車位150萬* | 33.1 萬 已扣除車位 | 40.86 坪 坡道平面10.00坪 | 13.41 坪 | 3 / 6 | 25.7 年 | 2 |
75% | 110年06月 | 如意街93號3樓 | 華廈 | 1,072 萬 含車位150萬* | 26.6 萬 已扣除車位 | 44.63 坪 坡道平面10.00坪 | 14.71 坪 | 3 / 6 | 24.4 年 | 1 |
75% | 109年08月 | 如意街85號6樓 | 華廈 | 398 萬 含車位價 | 19.5 萬 含車位計算 | 20.43 坪 坡道平面車位 | 6.71 坪 | 6 / 6 | 23.6 年 | 1 |
75% | 109年07月 | 如意街53號3樓 | 華廈 | 1,050 萬 含車位100萬* | 30.1 萬 已扣除車位 | 41.58 坪 坡道平面10.00坪 | 13.68 坪 | 3 / 5 | 23.5 年 | 4 |
75% | 108年11月 | 如意街97號3樓 | 華廈 | 900 萬 含車位100萬 | 25.9 萬 已扣除車位 | 40.86 坪 坡道平面10.00坪 | 13.41 坪 | 3 / 6 | 22.8 年 | 1 |
75% | 106年08月 | 如意街53號3樓 | 華廈 | 990 萬 含車位150萬* | 26.6 萬 已扣除車位 | 41.58 坪 坡道平面10.00坪 | 13.68 坪 | 3 / 5 | 20.6 年 | 4 |
75% | 105年07月 | 如意街97號2樓 | 華廈 | 1,030 萬 含車位100萬 | 30.1 萬 已扣除車位 | 40.86 坪 坡道平面10.00坪 | 13.41 坪 | 2 / 6 | 19.5 年 | 2 |
75% | 105年06月 | 如意街95號3樓 | 華廈 | 1,020 萬 含車位150萬* | 27.8 萬 已扣除車位 | 41.31 坪 坡道平面10.00坪 | 13.60 坪 | 3 / 6 | 19.4 年 | 1 |
75% | 104年08月 | 如意街59號2樓 | 華廈 | 1,000 萬 含車位150萬* | 27.1 萬 已扣除車位 | 41.32 坪 坡道平面10.00坪 | 13.60 坪 | 2 / 6 | 18.6 年 | 1 |
75% | 104年08月 | 如意街77號5樓 | 公寓 | 1,050 萬 含車位價 | 25.3 萬 含車位計算 | 41.58 坪 坡道平面車位 | 13.68 坪 | 5 / 5 | 18.6 年 | 1 |
75% | 104年03月 | 如意街89號4樓 | 華廈 | 970 萬 含車位150萬* | 26.0 萬 已扣除車位 | 41.58 坪 坡道平面10.00坪 | 13.68 坪 | 4 / 5 | 18.2 年 | 2 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬