上架日 2024/12/22 (已上架 0年7個月)
1,298萬
1,298萬
0萬
80% | 113年06月 | 彰南路三段2巷15號3樓之1 | 大樓 | 1,020 萬 含車位110萬 | 25.1 萬 已扣除車位 | 45.61 坪 坡道平面9.29坪 | 9.22 坪 | 3 / 11 | 0.2 年 | 1 |
80% | 113年05月 | 彰南路三段2巷15號2樓之5 | 大樓 | 1,040 萬 含車位價 | 22.8 萬 含車位計算 | 45.59 坪 坡道平面車位 | 9.22 坪 | 2 / 11 | 0.1 年 | 1 |
80% | 113年05月 | 彰南路三段2巷15號3樓之6 | 大樓 | 1,040 萬 含車位價 | 22.8 萬 含車位計算 | 45.59 坪 坡道平面車位 | 9.22 坪 | 3 / 11 | 0.1 年 | 1 |
75% | 110年01月 | 彰南路三段2巷15號2樓之1 | 大樓 | 770 萬 含車位120萬 | 19.4 萬 已扣除車位 | 42.83 坪 坡道平面9.29坪 | 8.50 坪 | 2 / 11 | -- | 1 |
65% | 112年02月 | 彰南路三段2巷15之5號 | 大樓 | 1,290 萬 含車位130萬 | 35.3 萬 已扣除車位 | 42.18 坪 坡道平面9.29坪 | 8.44 坪 | 1 / 11 | -- | 1 |
65% | 112年02月 | 彰南路三段二巷 | 大樓 | 1,290 萬 含車位130萬 | 35.1 萬 已扣除車位 | 42.06 坪 坡道平面9.00坪 | 8.39 坪 | 1 / 11 | 預售 | 1 |
60% | 110年06月 | 彰南路三段2巷15號2樓之6 | 大樓 | 841 萬 含車位120萬 | 19.9 萬 已扣除車位 | 45.59 坪 坡道平面9.29坪 | 9.21 坪 | 2 / 11 | -- | 1 |
60% | 110年05月 | 彰南路三段2巷15號8樓之5 | 大樓 | 921 萬 含車位130萬 | 21.8 萬 已扣除車位 | 45.59 坪 坡道平面9.29坪 | 9.22 坪 | 8 / 11 | -- | 1 |
60% | 110年04月 | 彰南路三段2巷15號3樓之5 | 大樓 | 868 萬 含車位125萬 | 20.5 萬 已扣除車位 | 45.59 坪 坡道平面9.29坪 | 9.20 坪 | 3 / 11 | -- | 1 |
60% | 110年04月 | 彰南路三段2巷15之3號 | 大樓 | 962 萬 含車位110萬 | 25.9 萬 已扣除車位 | 42.18 坪 坡道平面9.29坪 | 8.44 坪 | 1 / 11 | -- | 1 |
60% | 110年02月 | 彰南路三段2巷15號4樓之2 | 大樓 | 802 萬 含車位110萬 | 19.1 萬 已扣除車位 | 45.59 坪 坡道平面9.29坪 | 9.22 坪 | 4 / 11 | -- | 1 |
60% | 110年01月 | 彰南路三段2巷15號4樓之6 | 大樓 | 832 萬 含車位110萬 | 19.9 萬 已扣除車位 | 45.59 坪 坡道平面9.29坪 | 9.21 坪 | 4 / 11 | -- | 1 |
60% | 110年01月 | 彰南路三段2巷15號9樓之5 | 大樓 | 904 萬 含車位110萬 | 21.9 萬 已扣除車位 | 45.59 坪 坡道平面9.29坪 | 9.21 坪 | 9 / 11 | -- | 1 |
60% | 110年01月 | 彰南路三段2巷15號8樓之2 | 大樓 | 858 萬 含車位110萬 | 20.5 萬 已扣除車位 | 45.70 坪 坡道平面9.29坪 | 9.22 坪 | 8 / 11 | -- | 1 |
45% | 113年04月 | 彰南路三段【明煌品硯】D棟8樓 | 大樓 | 1,060 萬 含車位價 | 23.2 萬 含車位計算 | 45.63 坪 含車位 | 9.23 坪 | 8 / 11 | -- | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬