上架日 2024/12/24 (已上架 0年7個月) ,最新調價 2025/05
1,188萬
1,098萬
90萬
95% | 113年12月 | 小新營107之7號5樓之8 | 華廈 | 1,100 萬 含車位120萬* | 32.7 萬 已扣除車位 | 34.17 坪 含車位4.16坪 | 10.37 坪 | 5 / 6 | 3.4 年 | 2 |
95% | 113年02月 | 小新營107之7號3樓之3 | 華廈 | 1,000 萬 含車位120萬* | 29.3 萬 已扣除車位 | 34.17 坪 含車位4.16坪* | 10.37 坪 | 3 / 6 | 2.6 年 | 2 |
85% | 110年02月 | 小新營107之7號4樓之3 | 華廈 | 670 萬 含車位120萬 | 18.3 萬 已扣除車位 | 34.17 坪 一樓平面4.16坪 | 10.36 坪 | 4 / 6 | -- | 1 |
85% | 110年01月 | 小新營107之7號4樓之7 | 華廈 | 581 萬 含車位115萬 | 15.5 萬 已扣除車位 | 34.17 坪 一樓平面4.16坪 | 10.36 坪 | 4 / 6 | -- | 1 |
80% | 110年03月 | 小新營107之7號5樓之8 | 華廈 | 650 萬 含車位120萬 | 17.7 萬 已扣除車位 | 34.17 坪 一樓平面4.16坪 | 10.36 坪 | 5 / 6 | -- | 2 |
80% | 110年01月 | 小新營107之7號5樓之7 | 華廈 | 609 萬 含車位120萬 | 16.3 萬 已扣除車位 | 34.17 坪 一樓平面4.16坪 | 10.36 坪 | 5 / 6 | -- | 1 |
80% | 110年01月 | 小新營107之7號6樓之7 | 華廈 | 586 萬 含車位115萬 | 15.7 萬 已扣除車位 | 34.17 坪 一樓平面4.16坪 | 10.36 坪 | 6 / 6 | -- | 1 |
75% | 110年08月 | 小新營107之7號2樓之6 | 華廈 | 565 萬 | 19.6 萬 | 28.80 坪 | 9.93 坪 | 2 / 6 | 0.1 年 | 2 |
70% | 110年01月 | 小新營107之7號4樓之8 | 華廈 | 480 萬 | 16.0 萬 | 30.01 坪 | 10.36 坪 | 4 / 6 | -- | 1 |
65% | 110年02月 | 小新營107之7號2樓之8 | 華廈 | 495 萬 | 16.5 萬 | 30.01 坪 | 10.36 坪 | 2 / 6 | -- | 1 |
65% | 110年02月 | 小新營107之7號2樓之7 | 華廈 | 478 萬 | 15.9 萬 | 30.01 坪 | 10.36 坪 | 2 / 6 | -- | 1 |
65% | 110年02月 | 小新營107之7號2樓之3 | 華廈 | 495 萬 | 16.5 萬 | 30.01 坪 | 10.36 坪 | 2 / 6 | -- | 1 |
65% | 110年01月 | 小新營107之7號3樓之8 | 華廈 | 480 萬 | 16.0 萬 | 30.01 坪 | 10.36 坪 | 3 / 6 | -- | 1 |
65% | 110年01月 | 小新營107之7號5樓之5 | 華廈 | 589 萬 含車位120萬 | 16.3 萬 已扣除車位 | 32.96 坪 一樓平面4.16坪 | 9.93 坪 | 5 / 6 | -- | 1 |
65% | 110年01月 | 小新營107之7號6樓之9 | 華廈 | 589 萬 含車位120萬 | 16.3 萬 已扣除車位 | 32.96 坪 一樓平面4.16坪 | 9.93 坪 | 6 / 6 | -- | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬