上架日 2024/12/26 (已上架 0年7個月) ,最新調價 2025/04
3,588萬
2,980萬
608萬
80% | 114年02月 | 西勢里富強路一段155巷16號 | 透天 | 1,620 萬 | 20.3 萬 | 79.76 坪 | 31.61 坪 | 1-5 / 5 | 20.4 年 | 1 |
80% | 111年10月 | 富強路一段143巷19號 | 透天 | 1,430 萬 | 18.0 萬 | 79.66 坪 | 31.02 坪 | 1-5 / 5 | 18 年 | 1 |
80% | 110年11月 | 富強路一段143巷27號 | 透天 | 900 萬 | 11.3 萬 | 79.66 坪 | 29.51 坪 | 1-5 / 5 | 17.1 年 | 1 |
80% | 110年06月 | 富強路一段143巷7號 | 透天 | 1,150 萬 | 14.4 萬 | 79.66 坪 | 31.32 坪 | 1-5 / 5 | 16.7 年 | 1 |
80% | 108年09月 | 富強路一段143巷48號 | 透天 | 1,188 萬 | 13.7 萬 | 86.46 坪 | 36.77 坪 | 1-5 / 5 | 14.9 年 | 1 |
75% | 111年10月 | 富強路一段155巷15號 | 透天 | 1,576 萬 | 20.3 萬 | 77.64 坪 | 31.91 坪 | 1-5 / 5 | 18 年 | 1 |
75% | 111年04月 | 富強路一段155巷9號 | 透天 | 1,480 萬 | 19.1 萬 | 77.64 坪 | 31.91 坪 | 1-5 / 5 | 17.5 年 | 1 |
75% | 111年03月 | 富強路一段143巷18號 | 透天 | 1,455 萬 | 18.7 萬 | 77.63 坪 | 31.63 坪 | 1-5 / 5 | 17.4 年 | 1 |
75% | 111年02月 | 富強路一段149巷40號 | 透天 | 1,300 萬 | 18.9 萬 | 68.76 坪 | 29.19 坪 | 1-5 / 5 | 17.3 年 | 2 |
75% | 110年12月 | 富強路一段149巷21號 | 透天 | 1,550 萬 | 19.7 萬 | 78.55 坪 | 32.52 坪 | 1-5 / 5 | 17.2 年 | 1 |
75% | 110年09月 | 富強路一段149巷40號 | 透天 | 920 萬 | 13.4 萬 | 68.76 坪 | 29.19 坪 | 1-5 / 5 | 16.9 年 | 2 |
75% | 109年03月 | 富強路一段143巷38號 | 透天 | 850 萬 含車位價 | 11.3 萬 含車位計算 | 74.94 坪 含車位 | 30.42 坪 | 1-5 / 5 | 15.4 年 | 1 |
75% | 108年06月 | 富強路一段155巷19號 | 透天 | 1,150 萬 | 14.6 萬 | 78.56 坪 | 32.21 坪 | 1-5 / 5 | 14.7 年 | 1 |
75% | 107年03月 | 富強路一段155巷31號 | 透天 | 835 萬 | 12.4 萬 | 67.37 坪 | 28.28 坪 | 1-5 / 5 | 13.4 年 | 3 |
75% | 106年03月 | 富強路一段149巷5號 | 透天 | 810 萬 | 10.4 萬 | 77.63 坪 | 32.21 坪 | 1-5 / 5 | 12.4 年 | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬