上架日 2025/01/01 (已上架 0年8個月) ,最新調價 2025/04
1,880萬
1,598萬
282萬
99% | 113年03月 | 新北大道一段137號2樓 | 大樓 | 1,080 萬 | 36.1 萬 | 29.92 坪 | 2.93 坪 | 2 / 18 | 28.6 年 | 2 |
99% | 104年05月 | 新北大道一段137號2樓 | 大樓 | 850 萬 | 28.4 萬 | 29.92 坪 | 2.93 坪 | 2 / 18 | 19.8 年 | 2 |
85% | 109年05月 | 新北大道一段151號2樓 | 大樓 | 876 萬 | 28.9 萬 | 30.32 坪 | 2.75 坪 | 2 / 18 | 24.8 年 | 2 |
80% | 114年03月 | 新北大道一段159號15樓 | 大樓 | 1,570 萬 | 47.5 萬 | 33.02 坪 | 2.94 坪 | 15 / 18 | 29.6 年 | 1 |
80% | 111年09月 | 新北大道一段175號2樓 | 大樓 | 1,185 萬 | 54.4 萬 | 21.77 坪 | 1.91 坪 | 2 / 18 | 27.1 年 | 3 |
80% | 111年08月 | 新北大道一段145號2樓 | 大樓 | 1,360 萬 含車位200萬 | 38.5 萬 已扣除車位 | 41.15 坪 坡道平面11.00坪* | 2.82 坪 | 2 / 18 | 27 年 | 1 |
80% | 111年04月 | 新北大道一段175號2樓 | 大樓 | 960 萬 | 44.1 萬 | 21.77 坪 | 1.91 坪 | 2 / 18 | 26.7 年 | 3 |
80% | 111年03月 | 新北大道一段169號2樓 | 大樓 | 1,617 萬 含車位260萬* | 43.0 萬 已扣除車位 | 44.34 坪 坡道平面12.75坪* | 3.20 坪 | 2 / 18 | 26.6 年 | 2 |
80% | 104年11月 | 新北大道一段175號2樓 | 大樓 | 780 萬 | 35.8 萬 | 21.77 坪 | 1.91 坪 | 2 / 18 | 20.3 年 | 3 |
80% | 103年01月 | 新北大道一段151號2樓 | 大樓 | 1,070 萬 含車位250萬* | 27.1 萬 已扣除車位 | 41.30 坪 坡道平面11.00坪* | 3.01 坪 | 2 / 18 | 18.4 年 | 2 |
80% | 102年10月 | 新北大道一段169號2樓 | 大樓 | 1,230 萬 含車位260萬* | 30.7 萬 已扣除車位 | 44.34 坪 坡道平面12.75坪* | 3.20 坪 | 2 / 18 | 18.2 年 | 2 |
75% | 114年04月 | 新北大道一段147號10樓 | 大樓 | 1,930 萬 含車位250萬* | 43.9 萬 已扣除車位 | 49.26 坪 坡道平面11.00坪* | 3.26 坪 | 10 / 18 | 29.7 年 | 1 |
75% | 113年12月 | 新北大道一段171號17樓 | 大樓 | 2,150 萬 含車位250萬* | 57.0 萬 已扣除車位 | 44.34 坪 含車位11.00坪 | 3.20 坪 | 17 / 18 | 29.3 年 | 1 |
75% | 113年09月 | 新北大道一段133巷2號14樓 | 大樓 | 1,150 萬 | 49.0 萬 | 23.48 坪 | 1.97 坪 | 14 / 18 | 29.1 年 | 2 |
75% | 113年04月 | 新北大道一段141號16樓 | 大樓 | 1,830 萬 含車位230萬 | 45.8 萬 已扣除車位 | 45.06 坪 坡道平面10.12坪* | 3.26 坪 | 16 / 18 | 28.7 年 | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬