上架日 2024/05/31 (已上架 1年2個月) ,最新調價 2025/06
1,398萬
1,198萬
200萬
99% | 113年07月 | 新市三路二段261號9樓 | 大樓 | 1,250 萬 含車位130萬 | 30.3 萬 已扣除車位 | 46.12 坪 含車位9.21坪 | 3.00 坪 | 9 / 29 | 6.2 年 | 3 |
99% | 112年04月 | 新市三路二段261號9樓 | 大樓 | 1,090 萬 含車位135萬* | 25.9 萬 已扣除車位 | 46.12 坪 坡道平面9.21坪 | 3.00 坪 | 9 / 29 | 4.9 年 | 3 |
99% | 112年03月 | 新市三路二段197號9樓 | 大樓 | 1,115 萬 含車位140萬 | 26.4 萬 已扣除車位 | 46.12 坪 坡道平面9.21坪 | 3.00 坪 | 9 / 29 | 4.8 年 | 1 |
85% | 113年03月 | 新市三路二段221號9樓 | 大樓 | 1,270 萬 含車位110萬* | 29.3 萬 已扣除車位 | 48.76 坪 含車位9.22坪 | 3.40 坪 | 9 / 24 | 5.8 年 | 2 |
85% | 113年01月 | 新市三路二段269號9樓 | 大樓 | 1,270 萬 含車位110萬* | 29.8 萬 已扣除車位 | 48.08 坪 坡道平面9.21坪 | 3.40 坪 | 9 / 29 | 5.7 年 | 2 |
85% | 111年03月 | 新市三路二段269號9樓 | 大樓 | 1,212 萬 含車位145萬 | 27.5 萬 已扣除車位 | 48.08 坪 坡道平面9.21坪 | 3.40 坪 | 9 / 29 | 3.8 年 | 2 |
80% | 114年05月 | 新市三路二段211號9樓 | 大樓 | 930 萬 含車位110萬* | 29.2 萬 已扣除車位 | 37.32 坪 含車位9.22坪 | 2.46 坪 | 9 / 29 | 7 年 | 2 |
80% | 114年03月 | 新市三路二段241號9樓 | 大樓 | 866 萬 含車位50萬* | 27.3 萬 已扣除車位 | 34.46 坪 含車位4.61坪 | 2.59 坪 | 9 / 24 | 6.8 年 | 2 |
80% | 112年09月 | 新市三路二段207號9樓 | 大樓 | 773 萬 含車位80萬 | 25.7 萬 已扣除車位 | 31.56 坪 坡道機械4.61坪 | 2.36 坪 | 9 / 29 | 5.3 年 | 2 |
80% | 112年05月 | 新市三路二段281號9樓 | 大樓 | 844 萬 含車位155萬 | 24.7 萬 已扣除車位 | 37.11 坪 坡道平面9.21坪 | 2.44 坪 | 9 / 29 | 5 年 | 1 |
80% | 112年01月 | 新市三路二段231號9樓 | 大樓 | 1,015 萬 含車位50萬* | 27.0 萬 已扣除車位 | 40.40 坪 含車位4.61坪 | 3.08 坪 | 9 / 24 | 4.7 年 | 2 |
80% | 111年11月 | 新市三路二段209號9樓 | 大樓 | 780 萬 含車位100萬 | 22.8 萬 已扣除車位 | 34.46 坪 坡道機械4.61坪 | 2.59 坪 | 9 / 29 | 4.5 年 | 2 |
80% | 111年08月 | 新市三路二段297號9樓 | 大樓 | 880 萬 含車位140萬 | 26.5 萬 已扣除車位 | 37.11 坪 坡道平面9.21坪 | 2.44 坪 | 9 / 29 | 4.3 年 | 1 |
80% | 111年08月 | 新市三路二段203號9樓 | 大樓 | 825 萬 含車位110萬* | 25.5 萬 已扣除車位 | 37.30 坪 含車位9.22坪 | 2.46 坪 | 9 / 29 | 4.3 年 | 2 |
80% | 111年03月 | 新市三路二段195號9樓 | 大樓 | 708 萬 含車位50萬* | 23.4 萬 已扣除車位 | 32.72 坪 含車位4.61坪 | 2.41 坪 | 9 / 29 | 3.8 年 | 2 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬