上架日 2024/11/27 (已上架 0年8個月) ,最新調價 2025/03
1,198萬
1,138萬
60萬
85% | 113年04月 | 瑞順街116號6樓 | 大樓 | 1,010 萬 含車位130萬 | 40.5 萬 已扣除車位 | 28.68 坪 坡道平面6.95坪 | 3.88 坪 | 6 / 14 | 0.4 年 | 1 |
80% | 113年05月 | 瑞順街116號12樓 | 大樓 | 1,075 萬 含車位130萬 | 43.5 萬 已扣除車位 | 28.68 坪 坡道平面6.95坪 | 3.88 坪 | 12 / 14 | 0.5 年 | 1 |
80% | 113年02月 | 瑞順街116號7樓 | 大樓 | 950 萬 含車位130萬 | 37.7 萬 已扣除車位 | 28.68 坪 坡道平面6.95坪 | 3.88 坪 | 7 / 14 | 0.3 年 | 1 |
65% | 113年06月 | 瑞順街116號11樓 | 大樓 | 1,100 萬 含車位155萬 | 43.5 萬 已扣除車位 | 29.32 坪 坡道平面7.59坪 | 3.88 坪 | 11 / 14 | 0.6 年 | 1 |
65% | 113年05月 | 瑞順街116號10樓 | 大樓 | 1,060 萬 含車位145萬 | 42.1 萬 已扣除車位 | 29.32 坪 坡道平面7.59坪 | 3.88 坪 | 10 / 14 | 0.5 年 | 1 |
65% | 113年05月 | 瑞順街116號13樓 | 大樓 | 1,077 萬 含車位145萬 | 42.9 萬 已扣除車位 | 29.32 坪 坡道平面7.59坪 | 3.88 坪 | 13 / 14 | 0.5 年 | 1 |
65% | 113年05月 | 瑞順街116號9樓 | 大樓 | 1,055 萬 含車位145萬 | 41.9 萬 已扣除車位 | 29.32 坪 坡道平面7.59坪 | 3.88 坪 | 9 / 14 | 0.5 年 | 1 |
65% | 113年05月 | 瑞順街116號14樓 | 大樓 | 1,070 萬 含車位145萬 | 42.6 萬 已扣除車位 | 29.32 坪 坡道平面7.59坪 | 3.88 坪 | 14 / 14 | 0.5 年 | 1 |
65% | 113年05月 | 瑞順街116號5樓 | 大樓 | 1,048 萬 含車位145萬 | 41.6 萬 已扣除車位 | 29.32 坪 坡道平面7.59坪 | 3.88 坪 | 5 / 14 | 0.5 年 | 1 |
65% | 113年04月 | 瑞順街122號12樓 | 大樓 | 955 萬 | 34.2 萬 | 27.94 坪 | 4.06 坪 | 12 / 14 | 0.4 年 | 1 |
65% | 113年04月 | 瑞順街122號7樓 | 大樓 | 1,003 萬 | 35.9 萬 | 27.94 坪 | 4.06 坪 | 7 / 14 | 0.4 年 | 1 |
65% | 113年04月 | 瑞順街116號8樓 | 大樓 | 958 萬 含車位145萬 | 37.4 萬 已扣除車位 | 29.32 坪 坡道平面7.59坪 | 3.88 坪 | 8 / 14 | 0.4 年 | 1 |
60% | 114年05月 | 瑞順街120號11樓 | 大樓 | 1,663 萬 含車位150萬 | 39.2 萬 已扣除車位 | 45.51 坪 坡道平面6.95坪 | 6.07 坪 | 11 / 14 | 1.5 年 | 1 |
60% | 114年04月 | 瑞順街120號3樓 | 大樓 | 1,450 萬 含車位165萬 | 33.3 萬 已扣除車位 | 46.16 坪 坡道平面7.59坪 | 6.07 坪 | 3 / 14 | 1.4 年 | 1 |
60% | 114年04月 | 瑞順街118號4樓 | 大樓 | 1,313 萬 含車位165萬 | 34.2 萬 已扣除車位 | 41.20 坪 坡道平面7.59坪 | 5.25 坪 | 4 / 14 | 1.4 年 | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬