上架日 2025/01/22 (已上架 0年6個月) ,最新調價 2025/02
818萬
798萬
20萬
85% | 114年03月 | 大智路540號10樓 | 大樓 | 725 萬 | 23.5 萬 | 30.83 坪 | 3.93 坪 | 10 / 13 | 32.3 年 | 3 |
70% | 113年01月 | 大智路524號10樓 | 大樓 | 800 萬 | 22.9 萬 | 34.93 坪 | 4.46 坪 | 10 / 13 | 31.2 年 | 1 |
70% | 110年03月 | 大智路538號10樓 | 大樓 | 558 萬 | 19.2 萬 | 29.13 坪 | 3.75 坪 | 10 / 13 | 28.3 年 | 3 |
70% | 109年10月 | 大智路528號10樓 | 大樓 | 460 萬 | 14.8 萬 | 31.11 坪 | 3.93 坪 | 10 / 13 | 27.9 年 | 2 |
65% | 113年06月 | 大智路522號12樓 | 大樓 | 680 萬 | 21.7 萬 | 31.38 坪 | 3.99 坪 | 12 / 13 | 31.6 年 | 1 |
65% | 112年11月 | 大智路532號11樓 | 大樓 | 630 萬 | 20.3 萬 | 31.11 坪 | 3.93 坪 | 11 / 13 | 31 年 | 1 |
65% | 112年11月 | 大智路542號12樓 | 大樓 | 700 萬 | 21.2 萬 | 33.07 坪 | 4.17 坪 | 12 / 13 | 31 年 | 1 |
65% | 112年11月 | 大智路522號6樓 | 大樓 | 478 萬 | 14.5 萬 | 33.02 坪 | 3.99 坪 | 6 / 13 | 31 年 | 2 |
65% | 112年03月 | 大智路542號9樓 | 大樓 | 755 萬 | 22.8 萬 | 33.07 坪 | 4.17 坪 | 9 / 13 | 30.3 年 | 1 |
65% | 111年03月 | 大智路538號12樓 | 大樓 | 690 萬 | 23.7 萬 | 29.13 坪 | 3.75 坪 | 12 / 13 | 29.3 年 | 3 |
65% | 110年11月 | 大智路524號2樓 | 大樓 | 740 萬 | 21.2 萬 | 34.93 坪 | 4.46 坪 | 2 / 13 | 29 年 | 2 |
65% | 110年07月 | 大智路524號2樓 | 大樓 | 650 萬 | 18.6 萬 | 34.93 坪 | 4.46 坪 | 2 / 13 | 28.7 年 | 2 |
65% | 110年03月 | 大智路538號9樓 | 大樓 | 580 萬 | 19.9 萬 | 29.13 坪 | 3.75 坪 | 9 / 13 | 28.3 年 | 2 |
65% | 110年02月 | 大智路538號2樓 | 大樓 | 480 萬 | 16.5 萬 | 29.13 坪 | 3.75 坪 | 2 / 13 | 28.3 年 | 4 |
65% | 109年11月 | 大智路538號13樓 | 大樓 | 545 萬 | 18.7 萬 | 29.22 坪 | 3.75 坪 | 13 / 13 | 28 年 | 2 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬