上架日 2024/08/05 (已上架 0年11個月) ,最新調價 2025/01
1,920萬
1,820萬
100萬
75% | 114年05月 | 九如一路57號7樓 | 大樓 | 1,150 萬 含車位100萬* | 24.3 萬 已扣除車位 | 51.16 坪 坡道平面7.97坪 | 5.87 坪 | 7 / 13 | 26 年 | 1 |
75% | 114年03月 | 水源路8巷13號 | 大樓 | 1,368 萬 含車位110萬* | 22.0 萬 已扣除車位 | 66.29 坪 坡道平面9.14坪 | 8.63 坪 | 1-2 / 13 | 25.9 年 | 1 |
75% | 113年10月 | 水源路8巷27號5樓 | 大樓 | 911 萬 含車位70萬* | 25.0 萬 已扣除車位 | 37.83 坪 坡道機械4.22坪 | 4.53 坪 | 5 / 13 | 25.4 年 | 1 |
75% | 113年01月 | 九如一路57號6樓 | 大樓 | 21 萬 含車位價 | 19.6 萬 含車位計算 | 1.05 坪 坡道平面車位 | 0.12 坪 | 6 / 13 | 24.7 年 | 1 |
75% | 112年04月 | 水源路8巷19號10樓 | 大樓 | 1,010 萬 含車位110萬* | 22.7 萬 已扣除車位 | 48.79 坪 坡道平面9.14坪 | 5.35 坪 | 10 / 13 | 23.9 年 | 1 |
75% | 112年03月 | 九如一路57號3樓 | 大樓 | 820 萬 含車位70萬* | 17.5 萬 已扣除車位 | 47.18 坪 升降機械4.22坪 | 5.76 坪 | 3 / 13 | 23.8 年 | 1 |
75% | 111年12月 | 水源路12號9樓 | 大樓 | 985 萬 含車位100萬* | 20.0 萬 已扣除車位 | 52.16 坪 坡道平面7.97坪 | 6.00 坪 | 9 / 13 | 23.6 年 | 2 |
75% | 111年01月 | 水源路8巷19號6樓 | 大樓 | 340 萬 含車位0萬 | 15.5 萬 已扣除車位 | 21.93 坪 坡道機械2.11坪 | 2.68 坪 | 6 / 13 | 22.7 年 | 1 |
75% | 110年12月 | 水源路12號12樓 | 大樓 | 1,180 萬 含車位110萬* | 16.0 萬 已扣除車位 | 76.13 坪 坡道平面9.14坪 | 9.11 坪 | 12-13 / 13 | 22.6 年 | 1 |
75% | 109年10月 | 九如一路57號11樓 | 大樓 | 820 萬 含車位100萬* | 16.6 萬 已扣除車位 | 51.26 坪 坡道平面7.97坪 | 5.87 坪 | -- | 21.4 年 | 1 |
75% | 109年07月 | 水源路12號9樓 | 大樓 | 745 萬 含車位100萬* | 14.6 萬 已扣除車位 | 52.16 坪 坡道平面7.97坪 | 6.00 坪 | 9 / 13 | 21.2 年 | 2 |
75% | 109年02月 | 九如一路55號8樓 | 大樓 | 600 萬 含車位價 | 10.8 萬 含車位計算 | 55.44 坪 坡道平面車位 | 6.21 坪 | 8 / 13 | 20.8 年 | 1 |
75% | 109年02月 | 九如一路55號9樓 | 大樓 | 860 萬 含車位100萬* | 16.4 萬 已扣除車位 | 54.27 坪 坡道平面7.97坪 | 6.21 坪 | 9 / 13 | 20.8 年 | 1 |
75% | 108年10月 | 水源路8巷19號3樓 | 大樓 | 700 萬 含車位70萬* | 15.9 萬 已扣除車位 | 43.87 坪 坡道平面4.22坪* | 5.35 坪 | 3 / 13 | 20.4 年 | 1 |
75% | 108年06月 | 水源路8巷11號5樓 | 大樓 | 600 萬 含車位70萬* | 15.8 萬 已扣除車位 | 37.69 坪 坡道機械4.22坪 | 4.53 坪 | 5 / 13 | 20.1 年 | 2 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬