上架日 2022/03/11 (已上架 3年6個月) ,最新調價 2025/02
3,350萬
2,980萬
370萬
70% | 104年08月 | 新民路57號 | 華廈 | 2,500 萬 含車位180萬* | 49.2 萬 已扣除車位 | 54.59 坪 升降機械7.42坪 | 11.31 坪 | 1 / 7 | 1.9 年 | 1 |
65% | 113年02月 | 新民路57號2樓 | 華廈 | 2,490 萬 含車位90萬 | 49.4 萬 已扣除車位 | 52.31 坪 升降機械3.71坪 | 11.27 坪 | 2 / 7 | 10.4 年 | 2 |
65% | 107年10月 | 新民路57號3樓 | 華廈 | 2,800 萬 含車位90萬* | 55.8 萬 已扣除車位 | 52.31 坪 升降機械3.71坪 | 11.27 坪 | 3 / 7 | 5.1 年 | 3 |
65% | 105年05月 | 新民路57號4樓 | 華廈 | 2,700 萬 含車位90萬* | 53.7 萬 已扣除車位 | 52.31 坪 升降機械3.71坪* | 11.27 坪 | 4 / 7 | 2.7 年 | 2 |
65% | 104年08月 | 新民路57號6樓 | 華廈 | 2,300 萬 含車位90萬* | 45.5 萬 已扣除車位 | 52.31 坪 升降機械3.71坪 | 11.27 坪 | 6 / 7 | 1.9 年 | 2 |
65% | 104年08月 | 新民路57號7樓 | 華廈 | 2,300 萬 含車位90萬* | 45.5 萬 已扣除車位 | 52.31 坪 升降機械3.71坪 | 11.27 坪 | 7 / 7 | 1.9 年 | 2 |
65% | 104年07月 | 新民路57號5樓 | 華廈 | 2,300 萬 含車位90萬* | 45.5 萬 已扣除車位 | 52.31 坪 升降機械3.71坪 | 11.27 坪 | 5 / 7 | 1.8 年 | 2 |
65% | 104年07月 | 新民路57號3樓 | 華廈 | 2,300 萬 含車位90萬* | 45.5 萬 已扣除車位 | 52.31 坪 升降機械3.71坪 | 11.27 坪 | 3 / 7 | 1.8 年 | 3 |
65% | 104年07月 | 新民路57號2樓 | 華廈 | 2,300 萬 含車位90萬* | 45.5 萬 已扣除車位 | 52.31 坪 升降機械3.71坪 | 11.27 坪 | 2 / 7 | 1.8 年 | 2 |
65% | 104年04月 | 新民路57號4樓 | 華廈 | 2,650 萬 含車位90萬* | 52.7 萬 已扣除車位 | 52.31 坪 升降機械3.71坪 | 11.27 坪 | 4 / 7 | 1.6 年 | 2 |
60% | 112年12月 | 新民路57號7樓 | 華廈 | 1,425 萬 | 57.3 萬 | 24.86 坪 | 5.75 坪 | 7 / 7 | 10.3 年 | 2 |
60% | 112年03月 | 新民路57號3樓 | 華廈 | 1,318 萬 含車位90萬* | 49.4 萬 已扣除車位 | 28.57 坪 升降機械3.71坪* | 5.75 坪 | 3 / 7 | 9.5 年 | 3 |
60% | 112年01月 | 新民路57號5樓之1 | 華廈 | 1,300 萬 | 54.8 萬 | 23.74 坪 | 5.52 坪 | 5 / 7 | 9.3 年 | 1 |
60% | 111年12月 | 新民路57號3樓之1 | 華廈 | 1,200 萬 | 50.5 萬 | 23.74 坪 | 5.52 坪 | 3 / 7 | 9.3 年 | 1 |
60% | 111年09月 | 新民路57號7樓之1 | 華廈 | 1,406 萬 含車位120萬 | 54.2 萬 已扣除車位 | 27.45 坪 塔式(如電腦選號、停車塔、轉盤式)3.71坪 | 5.53 坪 | 7 / 7 | 9 年 | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬