上架日 2025/02/21 (已上架 0年5個月)
1,450萬
1,450萬
0萬
70% | 111年08月 | 興華五街49號4樓之2 | 華廈 | 980 萬 | 27.1 萬 | 36.19 坪 | 14.65 坪 | 4 / 8 | 26.4 年 | 1 |
70% | 110年12月 | 興華五街59號4樓之1 | 華廈 | 830 萬 含車位110萬* | 23.9 萬 已扣除車位 | 37.92 坪 坡道平面7.80坪* | 12.29 坪 | 4 / 8 | 25.8 年 | 1 |
70% | 109年12月 | 興華五街59號4樓之6 | 華廈 | 806 萬 | 22.4 萬 | 36.05 坪 | 14.65 坪 | 4 / 8 | 24.8 年 | 1 |
65% | 112年02月 | 興華五街49號3樓之2 | 華廈 | 920 萬 | 25.4 萬 | 36.19 坪 | 14.65 坪 | 3 / 8 | 26.9 年 | 1 |
65% | 110年12月 | 興華五街59號7樓之4 | 華廈 | 850 萬 含車位110萬* | 23.1 萬 已扣除車位 | 43.84 坪 坡道平面11.77坪 | 14.65 坪 | 7 / 8 | 25.8 年 | 1 |
65% | 109年04月 | 興華五街59號3樓之1 | 華廈 | 808 萬 含車位110萬* | 23.2 萬 已扣除車位 | 37.92 坪 坡道平面7.80坪* | 12.29 坪 | 3 / 8 | 24.1 年 | 1 |
65% | 113年09月 | 興華五街49號4樓之7 | 華廈 | 510 萬 | 40.9 萬 | 12.47 坪 | 4.81 坪 | 4 / 8 | 28.5 年 | 2 |
60% | 113年07月 | 興華五街49號2樓之3 | 華廈 | 445 萬 | 37.4 萬 | 11.90 坪 | 4.81 坪 | 2 / 8 | 28.4 年 | 1 |
60% | 112年05月 | 興華五街49號5樓之1 | 華廈 | 1,260 萬 含車位110萬* | 28.4 萬 已扣除車位 | 48.32 坪 含車位7.80坪* | 16.39 坪 | 5 / 8 | 27.2 年 | 3 |
60% | 112年02月 | 興華五街59號2樓之3 | 華廈 | 650 萬 | 28.1 萬 | 23.11 坪 | 9.01 坪 | 2 / 8 | 27.1 年 | 1 |
60% | 111年11月 | 興華五街49號5樓之1 | 華廈 | 1,200 萬 含車位110萬* | 26.9 萬 已扣除車位 | 48.32 坪 坡道平面7.80坪* | 16.39 坪 | 5 / 8 | 26.7 年 | 3 |
60% | 111年02月 | 興華五街49號2樓之6 | 華廈 | 1,145 萬 含車位110萬* | 20.8 萬 已扣除車位 | 57.52 坪 坡道平面7.80坪* | 20.59 坪 | 2 / 8 | 25.9 年 | 1 |
60% | 110年05月 | 興華五街59號3樓之4 | 華廈 | 375 萬 | 29.5 萬 | 12.73 坪 | 4.81 坪 | 3 / 8 | 25.2 年 | 3 |
60% | 109年09月 | 興華五街49號5樓之1 | 華廈 | 1,080 萬 含車位110萬* | 23.9 萬 已扣除車位 | 48.32 坪 坡道平面7.80坪* | 16.39 坪 | 5 / 8 | 24.5 年 | 3 |
60% | 109年08月 | 興華五街59號3樓之2 | 華廈 | 305 萬 | 28.0 萬 | 10.88 坪 | 4.30 坪 | 3 / 8 | 24.4 年 | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬