上架日 2024/10/11 (已上架 0年9個月) ,最新調價 2025/07
3,988萬
3,540萬
448萬
65% | 114年03月 | 金和路12號16樓 | 大樓 | 3,010 萬 含車位300萬 | 43.7 萬 已扣除車位 | 74.17 坪 坡道平面12.09坪* | 5.75 坪 | 16 / 23 | 8.9 年 | 2 |
65% | 114年02月 | 金和路18號9樓 | 大樓 | 2,788 萬 含車位220萬* | 43.9 萬 已扣除車位 | 70.59 坪 坡道平面12.09坪* | 5.46 坪 | 9 / 23 | 8.8 年 | 2 |
65% | 112年02月 | 金和路22號18樓 | 大樓 | 2,358 萬 含車位220萬* | 36.5 萬 已扣除車位 | 70.63 坪 坡道平面12.09坪* | 5.46 坪 | 18 / 23 | 6.8 年 | 2 |
65% | 111年03月 | 金和路18號21樓 | 大樓 | 2,180 萬 含車位290萬 | 32.3 萬 已扣除車位 | 70.59 坪 坡道平面12.09坪* | 5.46 坪 | 21 / 23 | 5.9 年 | 2 |
65% | 111年02月 | 金和路36號9樓 | 大樓 | 2,188 萬 含車位180萬* | 34.3 萬 已扣除車位 | 70.63 坪 坡道平面12.09坪* | 5.46 坪 | 9 / 23 | 5.8 年 | 2 |
65% | 110年11月 | 金和路22號5樓 | 大樓 | 2,180 萬 含車位280萬 | 32.5 萬 已扣除車位 | 70.63 坪 坡道平面12.09坪* | 5.46 坪 | 5 / 23 | 5.6 年 | 2 |
65% | 110年05月 | 金和路10號6樓 | 大樓 | 1,978 萬 含車位180萬* | 30.7 萬 已扣除車位 | 70.59 坪 坡道平面12.09坪* | 5.46 坪 | 6 / 23 | 5.1 年 | 2 |
65% | 110年02月 | 金和路12號2樓 | 大樓 | 1,982 萬 含車位140萬 | 27.9 萬 已扣除車位 | 72.17 坪 坡道平面6.06坪* | 5.73 坪 | 2 / 23 | 4.8 年 | 1 |
65% | 110年02月 | 金和路6號2樓 | 大樓 | 2,042 萬 含車位140萬 | 30.7 萬 已扣除車位 | 72.17 坪 坡道平面10.19坪* | 5.73 坪 | 2 / 23 | 4.8 年 | 1 |
65% | 110年01月 | 金和路2號2樓 | 大樓 | 2,128 萬 含車位140萬 | 27.9 萬 已扣除車位 | 77.42 坪 坡道平面6.06坪* | 6.08 坪 | 2 / 23 | 4.8 年 | 1 |
65% | 110年01月 | 金和路22號10樓 | 大樓 | 2,150 萬 含車位280萬* | 31.9 萬 已扣除車位 | 70.63 坪 坡道平面12.09坪* | 5.46 坪 | 10 / 23 | 4.8 年 | 2 |
65% | 109年08月 | 金和路16號4樓 | 大樓 | 1,951 萬 含車位130萬 | 26.1 萬 已扣除車位 | 75.86 坪 坡道平面6.05坪 | 5.75 坪 | 4 / 23 | 4.3 年 | 1 |
65% | 109年08月 | 金和路12號20樓 | 大樓 | 2,210 萬 含車位280萬* | 31.1 萬 已扣除車位 | 74.17 坪 含車位12.11坪 | 5.75 坪 | 20 / 23 | 4.3 年 | 2 |
65% | 109年07月 | 金和路6號21樓 | 大樓 | 2,000 萬 含車位價 | 27.0 萬 含車位計算 | 74.17 坪 坡道平面車位 | 5.75 坪 | 21 / 23 | 4.3 年 | 2 |
65% | 109年05月 | 金和路2號4樓 | 大樓 | 2,256 萬 含車位140萬 | 30.3 萬 已扣除車位 | 75.86 坪 坡道平面6.05坪 | 5.75 坪 | 4 / 23 | 4.1 年 | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬