上架日 2025/03/01 (已上架 0年4個月) ,最新調價 2025/07
1,238萬
1,088萬
150萬
80% | 112年07月 | 六路十四街111號5樓之7 | 華廈 | 685 萬 含車位價 | 18.2 萬 含車位計算 | 37.72 坪 坡道平面車位 | 10.19 坪 | 5 / 7 | 0.8 年 | 2 |
80% | 109年04月 | 六路十四街111號2樓之8 | 華廈 | 650 萬 含車位110萬 | 20.2 萬 已扣除車位 | 37.71 坪 坡道平面10.95坪 | 10.19 坪 | 2 / 7 | -- | 1 |
75% | 109年09月 | 六路十四街111號5樓之8 | 華廈 | 668 萬 含車位130萬 | 20.1 萬 已扣除車位 | 37.72 坪 坡道平面10.95坪 | 10.19 坪 | 5 / 7 | -- | 1 |
75% | 109年07月 | 六路十四街111號5樓之7 | 華廈 | 638 萬 含車位130萬 | 19.0 萬 已扣除車位 | 37.72 坪 坡道平面10.95坪 | 10.19 坪 | 5 / 7 | -- | 2 |
75% | 109年05月 | 六路十四街111號3樓之7 | 華廈 | 658 萬 含車位130萬 | 19.7 萬 已扣除車位 | 37.72 坪 坡道平面10.95坪 | 10.19 坪 | 3 / 7 | -- | 1 |
65% | 113年12月 | 六路十四街111號3樓之2 | 華廈 | 1,060 萬 含車位115萬* | 35.9 萬 已扣除車位 | 37.25 坪 坡道平面10.95坪 | 10.07 坪 | 3 / 7 | 2.3 年 | 2 |
65% | 112年04月 | 六路十四街111號4樓之3 | 華廈 | 968 萬 含車位115萬* | 32.4 萬 已扣除車位 | 37.28 坪 坡道平面10.95坪 | 10.07 坪 | 4 / 7 | 0.6 年 | 2 |
65% | 109年12月 | 六路十四街111號2樓之7 | 華廈 | 660 萬 含車位125萬 | 17.9 萬 已扣除車位 | 40.79 坪 坡道平面10.95坪 | 11.15 坪 | 2 / 7 | -- | 1 |
65% | 109年07月 | 六路十四街111號2樓之2 | 華廈 | 620 萬 含車位130萬 | 18.6 萬 已扣除車位 | 37.25 坪 坡道平面10.95坪 | 10.07 坪 | 2 / 7 | -- | 1 |
65% | 109年06月 | 六路十四街111號2樓之3 | 華廈 | 645 萬 含車位130萬 | 19.6 萬 已扣除車位 | 37.21 坪 坡道平面10.95坪 | 10.07 坪 | 2 / 7 | -- | 1 |
60% | 109年08月 | 六路十四街111號1樓之2 | 華廈 | 608 萬 含車位130萬 | 20.1 萬 已扣除車位 | 34.70 坪 坡道平面10.95坪 | 9.33 坪 | 1 / 7 | -- | 1 |
60% | 109年07月 | 六路十四街111號5樓之3 | 華廈 | 670 萬 含車位125萬 | 20.6 萬 已扣除車位 | 37.36 坪 坡道平面10.95坪 | 10.07 坪 | 5 / 7 | -- | 1 |
60% | 109年07月 | 六路十四街111號1樓之3 | 華廈 | 615 萬 含車位130萬 | 20.4 萬 已扣除車位 | 34.73 坪 坡道平面10.95坪 | 9.33 坪 | 1 / 7 | -- | 1 |
60% | 109年05月 | 六路十四街111號7樓之3 | 華廈 | 635 萬 含車位115萬 | 19.7 萬 已扣除車位 | 37.40 坪 坡道平面10.95坪 | 10.07 坪 | 7 / 7 | -- | 1 |
60% | 109年04月 | 六路十四街111號6樓之3 | 華廈 | 649 萬 含車位115萬 | 20.2 萬 已扣除車位 | 37.40 坪 坡道平面10.95坪 | 10.07 坪 | 6 / 7 | -- | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬