上架日 2025/03/07 (已上架 0年5個月) ,最新調價 2025/05
980萬
888萬
92萬
85% | 113年03月 | 竹圍東街141號9樓 | 大樓 | 900 萬 含車位80萬* | 11.3 萬 已扣除車位 | 76.25 坪 坡道平面3.77坪* | 11.42 坪 | 9 / 12 | 30.6 年 | 1 |
80% | 114年03月 | 竹圍東街145號9樓 | 大樓 | 1,027 萬 含車位80萬* | 25.8 萬 已扣除車位 | 40.41 坪 含車位3.77坪* | 6.08 坪 | 9 / 12 | 31.6 年 | 1 |
80% | 110年09月 | 竹圍東街141號 | 大樓 | 970 萬 | 13.3 萬 | 72.98 坪 | 13.20 坪 | 1-2 / 12 | 28.1 年 | 1 |
80% | 107年03月 | 竹圍東街149號9樓 | 大樓 | 440 萬 含車位80萬* | 10.2 萬 已扣除車位 | 39.00 坪 坡道平面3.77坪* | 5.66 坪 | 9 / 12 | 24.6 年 | 1 |
80% | 104年08月 | 竹圍東街153號9樓 | 大樓 | 340 萬 含車位80萬* | 7.4 萬 已扣除車位 | 38.88 坪 含車位3.77坪* | 5.66 坪 | 9 / 12 | 22 年 | 1 |
75% | 113年03月 | 竹圍東街149號12樓 | 大樓 | 660 萬 | 19.2 萬 | 34.47 坪 | 5.66 坪 | 12 / 12 | 30.6 年 | 3 |
75% | 113年01月 | 竹圍東街165巷1號7樓 | 大樓 | 666 萬 含車位80萬* | 16.4 萬 已扣除車位 | 39.52 坪 坡道平面3.77坪* | 5.50 坪 | 7 / 12 | 30.4 年 | 1 |
75% | 112年01月 | 竹圍東街153號 | 大樓 | 510 萬 | 11.3 萬 | 45.23 坪 | 8.24 坪 | 1-2 / 12 | 29.4 年 | 2 |
75% | 111年03月 | 竹圍東街157號4樓 | 大樓 | 568 萬 含車位80萬* | 14.3 萬 已扣除車位 | 37.91 坪 坡道平面3.77坪* | 5.33 坪 | 4 / 12 | 28.6 年 | 1 |
75% | 111年03月 | 竹圍東街141號12樓 | 大樓 | 600 萬 | 16.8 萬 | 35.74 坪 | 5.77 坪 | 12 / 12 | 28.6 年 | 1 |
75% | 110年12月 | 竹圍東街151號 | 大樓 | 630 萬 | 12.6 萬 | 50.00 坪 | 9.37 坪 | 1-2 / 12 | 28.4 年 | 1 |
75% | 110年09月 | 竹圍東街153號10樓 | 大樓 | 480 萬 | 14.0 萬 | 34.35 坪 | 5.66 坪 | 10 / 12 | 28.1 年 | 2 |
75% | 110年04月 | 竹圍東街157號11樓 | 大樓 | 435 萬 | 13.0 萬 | 33.39 坪 | 5.33 坪 | 11 / 12 | 27.7 年 | 1 |
75% | 108年09月 | 竹圍東街165巷1號11樓 | 大樓 | 420 萬 含車位80萬* | 9.5 萬 已扣除車位 | 39.52 坪 坡道平面3.77坪* | 5.50 坪 | 11 / 12 | 26.1 年 | 1 |
75% | 108年01月 | 竹圍東街157號12樓 | 大樓 | 408 萬 | 12.2 萬 | 33.39 坪 | 5.33 坪 | 12 / 12 | 25.4 年 | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬