上架日 2025/03/09 (已上架 0年5個月) ,最新調價 2025/05
238萬
218萬
20萬
80% | 114年05月 | 三民路三段315巷23號3樓之3 | 華廈 | 175 萬 | 25.0 萬 | 6.99 坪 | 1.17 坪 | 3 / 7 | 34.1 年 | 2 |
80% | 112年03月 | 三民路三段315巷23號3樓之3 | 華廈 | 142 萬 | 20.3 萬 | 6.99 坪 | 1.17 坪 | 3 / 7 | 31.9 年 | 2 |
70% | 114年04月 | 三民路三段315巷23號5樓之2 | 華廈 | 214 萬 | 24.7 萬 | 8.67 坪 | 1.46 坪 | 5 / 7 | 34 年 | 1 |
70% | 113年01月 | 三民路三段315巷23號5樓之7 | 華廈 | 205 萬 | 19.3 萬 | 10.60 坪 | 1.76 坪 | 5 / 7 | 32.8 年 | 1 |
65% | 114年06月 | 三民路三段315巷23號4樓之12 | 華廈 | 240 萬 | 24.7 萬 | 9.72 坪 | 1.24 坪 | 4 / 7 | 34.2 年 | 2 |
65% | 114年06月 | 三民路三段315巷23號7樓之12 | 華廈 | 435 萬 | 44.8 萬 | 9.72 坪 | 1.20 坪 | 7 / 7 | 34.2 年 | 2 |
65% | 113年04月 | 三民路三段315巷23號7樓之12 | 華廈 | 480 萬 | 49.4 萬 | 9.72 坪 | 1.20 坪 | 7 / 7 | 33 年 | 2 |
65% | 113年03月 | 三民路三段315巷23號4樓2 | 華廈 | 205 萬 | 23.6 萬 | 8.67 坪 | 1.46 坪 | 4 / 7 | 32.9 年 | 1 |
65% | 113年03月 | 三民路三段315巷23號4樓之2 | 華廈 | 205 萬 | 23.6 萬 | 8.67 坪 | 1.45 坪 | 4 / 7 | 32.9 年 | 1 |
65% | 112年12月 | 三民路三段315巷23號6樓之13 | 華廈 | 215 萬 | 22.5 萬 | 9.55 坪 | 1.35 坪 | 6 / 7 | 32.7 年 | 3 |
65% | 112年10月 | 三民路三段315巷23號3樓之2 | 華廈 | 202 萬 | 23.3 萬 | 8.67 坪 | 1.45 坪 | 3 / 7 | 32.5 年 | 1 |
65% | 112年10月 | 三民路三段315巷23號6樓之15 | 華廈 | 358 萬 | 37.3 萬 | 9.60 坪 | 1.16 坪 | 6 / 7 | 32.5 年 | 5 |
65% | 112年08月 | 三民路三段315巷23號4樓之10 | 華廈 | 125 萬 | 16.9 萬 | 7.39 坪 | 1.43 坪 | 4 / 7 | 32.3 年 | 5 |
65% | 112年07月 | 三民路三段315巷23號4樓之8 | 華廈 | 225 萬 | 24.9 萬 | 9.04 坪 | 1.53 坪 | 4 / 7 | 32.3 年 | 2 |
65% | 112年05月 | 三民路三段315巷23號6樓之15 | 華廈 | 218 萬 | 22.7 萬 | 9.60 坪 | 1.17 坪 | 6 / 7 | 32.1 年 | 5 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬