上架日 2025/03/11 (已上架 0年4個月) ,最新調價 2025/07
218萬
180萬
38萬
99% | 112年06月 | 台灣大道七段432巷66弄70號3樓 | 華廈 | 147 萬 | 23.9 萬 | 6.16 坪 | 2.49 坪 | 3 / 5 | 16.4 年 | 1 |
99% | 112年05月 | 台灣大道七段432巷66弄62號3樓 | 華廈 | 150 萬 | 24.4 萬 | 6.16 坪 | 2.49 坪 | 3 / 5 | 16.3 年 | 1 |
99% | 112年05月 | 台灣大道七段432巷66弄63號3樓 | 華廈 | 150 萬 | 24.4 萬 | 6.16 坪 | 2.49 坪 | 3 / 5 | 16.3 年 | 1 |
99% | 111年02月 | 台灣大道七段432巷66弄59號3樓 | 華廈 | 117 萬 | 19.0 萬 | 6.16 坪 | 2.49 坪 | 3 / 5 | 15.1 年 | 1 |
99% | 111年02月 | 台灣大道七段432巷66弄60號3樓 | 華廈 | 117 萬 | 19.0 萬 | 6.16 坪 | 2.49 坪 | 3 / 5 | 15.1 年 | 1 |
85% | 112年07月 | 台灣大道七段432巷66弄18號3樓 | 華廈 | 155 萬 | 25.7 萬 | 6.03 坪 | 2.49 坪 | 3 / 5 | 16.5 年 | 2 |
85% | 112年07月 | 台灣大道七段432巷66弄7號3樓 | 華廈 | 180 萬 | 21.1 萬 | 8.52 坪 | 3.63 坪 | 3 / 5 | 16.5 年 | 2 |
85% | 112年05月 | 台灣大道七段432巷66弄17號3樓 | 華廈 | 150 萬 | 24.9 萬 | 6.03 坪 | 2.49 坪 | 3 / 5 | 16.3 年 | 2 |
85% | 112年02月 | 台灣大道七段432巷66弄41號3樓 | 華廈 | 188 萬 | 21.6 萬 | 8.69 坪 | 3.63 坪 | 3 / 5 | 16.1 年 | 2 |
85% | 111年11月 | 台灣大道七段432巷66弄89號3樓 | 華廈 | 125 萬 | 19.7 萬 | 6.35 坪 | 2.49 坪 | 3 / 5 | 15.8 年 | 2 |
85% | 111年09月 | 台灣大道七段432巷66弄40號3樓 | 公寓 | 188 萬 | 21.6 萬 | 8.69 坪 | 3.63 坪 | 3 / 5 | 15.7 年 | 2 |
85% | 111年02月 | 台灣大道七段432巷66弄11號3樓 | 華廈 | 144 萬 | 16.9 萬 | 8.52 坪 | 3.63 坪 | 3 / 5 | 15.1 年 | 3 |
85% | 111年02月 | 台灣大道七段432巷66弄13號3樓 | 華廈 | 144 萬 | 16.9 萬 | 8.52 坪 | 3.63 坪 | 3 / 5 | 15.1 年 | 3 |
85% | 110年03月 | 台灣大道七段432巷66弄88號3樓 | 華廈 | 105 萬 | 16.5 萬 | 6.35 坪 | 2.49 坪 | 3 / 5 | 14.2 年 | 3 |
80% | 112年04月 | 台灣大道七段432巷66弄6號3樓 | 華廈 | 306 萬 | 21.0 萬 | 14.56 坪 | 6.13 坪 | 3 / 5 | 16.3 年 | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬