上架日 2025/03/13 (已上架 0年4個月)
1,100萬
1,100萬
0萬
99% | 113年04月 | 新中二街47號6樓 | 華廈 | 780 萬 | 22.1 萬 | 35.23 坪 | 8.32 坪 | 6 / 6 | 29.6 年 | 1 |
85% | 111年03月 | 新中二街43之1號6樓 | 華廈 | 572 萬 | 17.2 萬 | 33.18 坪 | 7.85 坪 | 6 / 6 | 27.5 年 | 2 |
85% | 110年01月 | 新中二街45號6樓 | 華廈 | 540 萬 | 15.1 萬 | 35.66 坪 | 8.44 坪 | 6 / 6 | 26.4 年 | 1 |
85% | 107年12月 | 新中二街53號6樓 | 華廈 | 580 萬 | 16.7 萬 | 34.69 坪 | 8.20 坪 | 6 / 6 | 24.3 年 | 1 |
85% | 103年04月 | 新中二街45之3號6樓 | 華廈 | 300 萬 含車位100萬* | 9.2 萬 已扣除車位 | 32.73 坪 坡道平面10.89坪* | 5.16 坪 | 6 / 6 | 19.6 年 | 1 |
80% | 112年04月 | 新中二街43號6樓 | 華廈 | 330 萬 | 11.2 萬 | 29.58 坪 | 7.03 坪 | 6 / 6 | 28.6 年 | 1 |
80% | 111年12月 | 新中二街51之3號6樓 | 華廈 | 428 萬 | 19.6 萬 | 21.84 坪 | 5.16 坪 | 6 / 6 | 28.3 年 | 1 |
80% | 111年10月 | 新中二街59號6樓 | 華廈 | 600 萬 | 20.0 萬 | 29.94 坪 | 7.15 坪 | 6 / 6 | 28.1 年 | 2 |
80% | 111年07月 | 新中二街59號6樓 | 華廈 | 390 萬 | 13.0 萬 | 29.94 坪 | 7.15 坪 | 6 / 6 | 27.8 年 | 2 |
80% | 110年02月 | 新中二街49之3號6樓 | 華廈 | 415 萬 | 19.0 萬 | 21.84 坪 | 5.16 坪 | 6 / 6 | 26.4 年 | 2 |
80% | 108年09月 | 新中二街49之2號6樓 | 華廈 | 224 萬 | 10.8 萬 | 20.74 坪 | 4.92 坪 | 6 / 6 | 25 年 | 1 |
80% | 108年04月 | 新中二街43之1號6樓 | 華廈 | 580 萬 含車位100萬* | 12.8 萬 已扣除車位 | 44.06 坪 坡道平面6.45坪 | 7.85 坪 | 6 / 6 | 24.6 年 | 2 |
80% | 105年04月 | 新中二街47之3號6樓 | 華廈 | 343 萬 | 15.7 萬 | 21.84 坪 | 5.16 坪 | 6 / 6 | 21.6 年 | 1 |
80% | 103年06月 | 新中二街57之2號6樓 | 華廈 | 608 萬 含車位100萬* | 14.8 萬 已扣除車位 | 45.33 坪 坡道平面10.89坪* | 8.20 坪 | 6 / 6 | 19.8 年 | 1 |
80% | 103年05月 | 新中二街49之3號6樓 | 華廈 | 410 萬 | 18.8 萬 | 21.84 坪 | 5.16 坪 | 6 / 6 | 19.7 年 | 2 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬