上架日 2024/03/07 (已上架 1年4個月) ,最新調價 2025/04
133萬
123萬
10萬
99% | 114年06月 | 育英街36號1樓之25 | 公寓 | 100 萬 | 16.2 萬 | 6.17 坪 | 4.41 坪 | 1 / 3 | 21 年 | 3 |
99% | 114年02月 | 育英街36號1樓之15 | 公寓 | 100 萬 | 16.2 萬 | 6.17 坪 | 4.41 坪 | 1 / 3 | 20.7 年 | 2 |
99% | 113年06月 | 育英三街23號1樓之6 | 公寓 | 110 萬 | 17.8 萬 | 6.17 坪 | 4.51 坪 | 1 / 3 | 20 年 | 1 |
99% | 112年11月 | 育英三街23號1樓之27 | 公寓 | 80 萬 | 13.0 萬 | 6.17 坪 | 4.51 坪 | 1 / 3 | 19.4 年 | 2 |
85% | 114年05月 | 育英三街23號1樓之2 | 公寓 | 110 萬 | 17.4 萬 | 6.31 坪 | 4.51 坪 | 1 / 3 | 20.9 年 | 2 |
85% | 113年09月 | 育英街18號1樓之32 | 公寓 | 108 萬 | 17.2 萬 | 6.28 坪 | 4.59 坪 | 1 / 3 | 20.4 年 | 3 |
85% | 113年09月 | 育英三街15號1樓之12 | 公寓 | 150 萬 | 18.5 萬 | 8.12 坪 | 6.06 坪 | 1 / 3 | 20.3 年 | 2 |
85% | 113年08月 | 育英三街15號1樓之8 | 公寓 | 150 萬 | 18.5 萬 | 8.11 坪 | 6.18 坪 | 1 / 3 | 20.3 年 | 3 |
85% | 113年07月 | 育英三街15號1樓之5 | 公寓 | 118 萬 | 14.5 萬 | 8.12 坪 | 6.07 坪 | 1 / 3 | 20.2 年 | 1 |
85% | 113年07月 | 育英三街15號1樓之6 | 公寓 | 130 萬 | 16.0 萬 | 8.12 坪 | 6.07 坪 | 1 / 3 | 20.2 年 | 3 |
85% | 113年06月 | 育英三街15號1樓之1 | 公寓 | 130 萬 | 15.6 萬 | 8.33 坪 | 6.18 坪 | 1 / 3 | 20.1 年 | 1 |
85% | 113年06月 | 育英街18號1樓之32 | 公寓 | 98 萬 | 15.6 萬 | 6.28 坪 | 4.59 坪 | 1 / 3 | 20.1 年 | 3 |
85% | 113年04月 | 育英三街15號1樓之16 | 公寓 | 120 萬 | 14.5 萬 | 8.26 坪 | 6.18 坪 | 1 / 3 | 19.9 年 | 1 |
80% | 114年02月 | 育英三街23號1樓之5 | 公寓 | 194 萬 | 15.7 萬 | 12.35 坪 | 9.01 坪 | 1 / 3 | 20.7 年 | 1 |
80% | 112年03月 | 育英三街23號1樓之6 | 套房 | 136 萬 | 11.0 萬 | 12.35 坪 | 9.01 坪 | 1 / 3 | 18.8 年 | 2 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬