上架日 2025/03/21 (已上架 0年8個月) ,最新調價 2025/08
3,598萬
2,998萬
600萬
99% | 105年12月 | 中華西路二段651號6樓之1 | 大樓 | 1,550 萬 含車位150萬 | 18.8 萬 已扣除車位 | 101.73 坪 坡道平面27.09坪* | 8.45 坪 | 6 / 24 | 0.1 年 | 1 |
80% | 110年05月 | 中華西路二段651號6樓之3 | 大樓 | 2,410 萬 含車位200萬 | 25.1 萬 已扣除車位 | 115.23 坪 坡道平面27.09坪 | 9.83 坪 | 6 / 24 | 4.5 年 | 1 |
80% | 105年12月 | 中華西路二段651號6樓之5 | 大樓 | 1,465 萬 含車位170萬 | 18.9 萬 已扣除車位 | 95.75 坪 坡道平面27.09坪* | 7.73 坪 | 6 / 24 | 0.1 年 | 1 |
80% | 105年12月 | 中華西路二段651號6樓之2 | 大樓 | 1,725 萬 含車位150萬 | 18.7 萬 已扣除車位 | 111.13 坪 坡道平面27.09坪* | 9.32 坪 | 6 / 24 | 0.1 年 | 1 |
75% | 113年12月 | 中華西路二段651號16樓之3 | 大樓 | 3,222 萬 含車位價 | 25.0 萬 含車位計算 | 128.97 坪 坡道平面車位 | 10.12 坪 | 16 / 24 | 8.1 年 | 2 |
75% | 113年07月 | 中華西路二段651號17樓之3 | 大樓 | 3,600 萬 含車位360萬 | 36.7 萬 已扣除車位 | 115.43 坪 坡道平面27.09坪 | 9.83 坪 | 17 / 24 | 7.7 年 | 2 |
75% | 113年01月 | 中華西路二段651號16樓之2 | 大樓 | 3,400 萬 含車位144萬* | 38.7 萬 已扣除車位 | 111.33 坪 坡道平面27.09坪 | 9.32 坪 | 16 / 24 | 7.2 年 | 2 |
75% | 111年05月 | 中華西路二段651號24樓之3 | 大樓 | 1,500 萬 含車位價 | 26.0 萬 含車位計算 | 57.72 坪 坡道平面車位 | 4.91 坪 | 24 / 24 | 5.5 年 | 2 |
75% | 110年09月 | 中華西路二段651號19樓之1 | 大樓 | 3,066 萬 含車位220萬 | 27.8 萬 已扣除車位 | 129.33 坪 坡道平面27.09坪 | 11.34 坪 | 19 / 24 | 4.8 年 | 1 |
75% | 110年09月 | 中華西路二段651號2樓之3 | 大樓 | 2,401 萬 含車位200萬 | 25.0 萬 已扣除車位 | 115.23 坪 坡道平面27.09坪 | 9.83 坪 | 2 / 24 | 4.8 年 | 1 |
75% | 110年07月 | 中華西路二段651號4樓之3 | 大樓 | 2,401 萬 含車位200萬 | 25.0 萬 已扣除車位 | 115.23 坪 坡道平面27.09坪 | 9.83 坪 | 4 / 24 | 4.7 年 | 1 |
75% | 110年07月 | 中華西路二段651號13樓之1 | 大樓 | 2,921 萬 含車位220萬 | 26.6 萬 已扣除車位 | 128.79 坪 坡道平面27.09坪 | 11.20 坪 | 13 / 24 | 4.7 年 | 1 |
75% | 110年07月 | 中華西路二段651號14樓之1 | 大樓 | 2,901 萬 含車位200萬 | 26.7 萬 已扣除車位 | 128.39 坪 坡道平面27.09坪 | 11.20 坪 | 14 / 24 | 4.7 年 | 1 |
75% | 110年06月 | 中華西路二段651號2樓之2 | 大樓 | 2,400 萬 含車位220萬 | 25.9 萬 已扣除車位 | 111.13 坪 坡道平面27.09坪 | 9.32 坪 | 2 / 24 | 4.6 年 | 1 |
75% | 110年06月 | 中華西路二段651號3樓之3 | 大樓 | 2,401 萬 含車位200萬 | 25.0 萬 已扣除車位 | 115.23 坪 坡道平面27.09坪 | 9.83 坪 | 3 / 24 | 4.6 年 | 1 |

平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬
