上架日 2025/03/22 (已上架 0年4個月) ,最新調價 2025/07
1,288萬
1,158萬
130萬
70% | 111年05月 | 高鐵南路五段655號15樓 | 大樓 | 1,040 萬 含車位172萬 | 30.2 萬 已扣除車位 | 40.35 坪 坡道平面11.64坪 | 7.12 坪 | 15 / 15 | -- | 1 |
70% | 111年04月 | 高鐵南路五段659號15樓 | 大樓 | 1,098 萬 含車位160萬 | 29.6 萬 已扣除車位 | 42.41 坪 坡道平面10.75坪 | 7.86 坪 | 15 / 15 | -- | 1 |
65% | 114年04月 | 高鐵南路五段653號10樓 | 大樓 | 1,020 萬 含車位173萬* | 31.8 萬 已扣除車位 | 38.25 坪 含車位11.64坪 | 6.61 坪 | 10 / 15 | 1 年 | 2 |
65% | 113年09月 | 高鐵南路五段655號5樓 | 大樓 | 903 萬 含車位價 | 22.9 萬 含車位計算 | 39.46 坪 坡道平面車位 | 7.12 坪 | 5 / 15 | 0.4 年 | 2 |
65% | 111年06月 | 高鐵南路五段659號9樓 | 大樓 | 1,158 萬 含車位172萬 | 31.1 萬 已扣除車位 | 43.30 坪 坡道平面11.64坪 | 7.86 坪 | 9 / 15 | -- | 1 |
65% | 111年06月 | 高鐵南路五段651號9樓 | 大樓 | 1,010 萬 含車位172萬 | 30.1 萬 已扣除車位 | 39.51 坪 坡道平面11.64坪 | 6.91 坪 | 9 / 15 | -- | 1 |
65% | 111年06月 | 高鐵南路五段655號9樓 | 大樓 | 1,039 萬 含車位172萬 | 30.2 萬 已扣除車位 | 40.35 坪 坡道平面11.64坪 | 7.12 坪 | 9 / 15 | -- | 1 |
65% | 111年06月 | 高鐵南路五段653號9樓 | 大樓 | 974 萬 含車位172萬 | 30.1 萬 已扣除車位 | 38.25 坪 坡道平面11.64坪 | 6.60 坪 | 9 / 15 | -- | 1 |
65% | 111年05月 | 高鐵南路五段651號8樓 | 大樓 | 1,010 萬 含車位175萬 | 30.0 萬 已扣除車位 | 39.51 坪 坡道平面11.64坪 | 6.91 坪 | 8 / 15 | -- | 1 |
65% | 111年05月 | 高鐵南路五段659號14樓 | 大樓 | 1,107 萬 含車位172萬 | 29.5 萬 已扣除車位 | 43.30 坪 坡道平面11.64坪 | 7.86 坪 | 14 / 15 | -- | 1 |
65% | 111年05月 | 高鐵南路五段655號3樓 | 大樓 | 950 萬 含車位171萬 | 27.1 萬 已扣除車位 | 40.35 坪 坡道平面11.64坪 | 7.12 坪 | 3 / 15 | -- | 1 |
65% | 111年05月 | 高鐵南路五段653號14樓 | 大樓 | 932 萬 含車位160萬 | 29.0 萬 已扣除車位 | 39.33 坪 坡道平面12.72坪 | 6.60 坪 | 14 / 15 | -- | 1 |
65% | 111年04月 | 高鐵南路五段653號13樓 | 大樓 | 920 萬 含車位150萬 | 28.9 萬 已扣除車位 | 38.25 坪 坡道平面11.64坪 | 6.60 坪 | 13 / 15 | -- | 1 |
65% | 111年04月 | 高鐵南路五段653號3樓 | 大樓 | 909 萬 含車位163萬 | 28.0 萬 已扣除車位 | 38.25 坪 坡道平面11.64坪 | 6.60 坪 | 3 / 15 | -- | 1 |
65% | 111年04月 | 高鐵南路五段653號11樓 | 大樓 | 930 萬 含車位170萬 | 28.6 萬 已扣除車位 | 38.25 坪 坡道平面11.64坪 | 6.60 坪 | 11 / 15 | -- | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬