上架日 2025/03/22 (已上架 0年4個月) ,最新調價 2025/05
838萬
798萬
40萬
80% | 111年01月 | 同慶路245號5樓 | 大樓 | 535 萬 | 20.5 萬 | 26.13 坪 | 3.12 坪 | 5 / 14 | 17.1 年 | 1 |
80% | 110年10月 | 同慶路245號3樓 | 大樓 | 450 萬 | 17.2 萬 | 26.13 坪 | 3.12 坪 | 3 / 14 | 16.8 年 | 3 |
70% | 112年08月 | 仁福五街17號14樓 | 大樓 | 755 萬 含車位100萬* | 26.7 萬 已扣除車位 | 30.51 坪 坡道平面6.01坪 | 2.96 坪 | 14 / 14 | 18.7 年 | 4 |
70% | 112年01月 | 仁福五街3號14樓 | 大樓 | 555 萬 | 22.0 萬 | 25.28 坪 | 2.96 坪 | 14 / 14 | 18.1 年 | 2 |
70% | 111年02月 | 仁福五街17號14樓 | 大樓 | 620 萬 含車位100萬* | 21.2 萬 已扣除車位 | 30.51 坪 坡道平面6.01坪 | 2.96 坪 | 14 / 14 | 17.2 年 | 4 |
70% | 110年08月 | 同慶路241號14樓 | 大樓 | 360 萬 | 13.8 萬 | 26.18 坪 | 3.12 坪 | 14 / 14 | 16.7 年 | 3 |
65% | 113年10月 | 同慶路237號11樓 | 大樓 | 725 萬 含車位100萬* | 26.5 萬 已扣除車位 | 30.59 坪 坡道平面7.01坪 | 2.80 坪 | 11 / 14 | 19.8 年 | 3 |
65% | 113年09月 | 同慶路243號9樓 | 大樓 | 650 萬 | 21.0 萬 | 31.00 坪 | 3.69 坪 | 9 / 14 | 19.8 年 | 3 |
65% | 112年11月 | 仁福五街3號13樓 | 大樓 | 628 萬 | 24.8 萬 | 25.28 坪 | 2.96 坪 | 13 / 14 | 18.9 年 | 1 |
65% | 112年03月 | 同慶路241號13樓 | 大樓 | 508 萬 | 19.4 萬 | 26.18 坪 | 3.12 坪 | 13 / 14 | 18.3 年 | 1 |
65% | 111年05月 | 同慶路239號8樓 | 大樓 | 435 萬 | 19.4 萬 | 22.46 坪 | 2.67 坪 | 8 / 14 | 17.4 年 | 1 |
65% | 111年03月 | 仁福五街17號7樓 | 大樓 | 525 萬 | 21.1 萬 | 24.86 坪 | 3.02 坪 | 7 / 14 | 17.3 年 | 3 |
65% | 111年02月 | 同慶路237號7樓 | 大樓 | 450 萬 | 19.1 萬 | 23.59 坪 | 2.80 坪 | 7 / 14 | 17.2 年 | 2 |
65% | 111年01月 | 同慶路237號7樓 | 大樓 | 334 萬 | 14.2 萬 | 23.59 坪 | 2.80 坪 | 7 / 14 | 17.1 年 | 2 |
65% | 110年07月 | 同慶路239號2樓 | 大樓 | 410 萬 | 18.3 萬 | 22.46 坪 | 2.67 坪 | 2 / 14 | 16.6 年 | 2 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬