上架日 2025/03/24 (已上架 0年4個月)
2,088萬
2,088萬
0萬
60% | 114年03月 | 太原路三段1369號9樓之1 | 大樓 | 1,450 萬 含車位110萬* | 36.4 萬 已扣除車位 | 44.58 坪 含車位7.81坪 | 6.42 坪 | 9 / 14 | 9.3 年 | 2 |
60% | 114年01月 | 太原路三段1349號3樓之1 | 大樓 | 1,450 萬 含車位110萬* | 36.4 萬 已扣除車位 | 43.55 坪 含車位6.78坪 | 6.33 坪 | 3 / 14 | 9.1 年 | 2 |
60% | 114年01月 | 太原路三段1349號3樓之5 | 大樓 | 1,440 萬 含車位110萬* | 36.2 萬 已扣除車位 | 44.58 坪 含車位7.81坪* | 6.42 坪 | 3 / 14 | 9.1 年 | 3 |
60% | 113年12月 | 太原路三段1349號10樓之6 | 大樓 | 1,565 萬 含車位110萬* | 39.6 萬 已扣除車位 | 44.58 坪 含車位7.81坪* | 6.42 坪 | 10 / 14 | 9 年 | 2 |
60% | 113年12月 | 太原路三段1359號8樓之3 | 大樓 | 1,530 萬 含車位110萬* | 40.2 萬 已扣除車位 | 43.18 坪 坡道平面7.81坪 | 6.21 坪 | 8 / 14 | 9 年 | 3 |
60% | 113年10月 | 太原路三段1349號4樓之3 | 大樓 | 1,365 萬 含車位120萬* | 35.2 萬 已扣除車位 | 43.18 坪 含車位7.81坪* | 6.21 坪 | 4 / 14 | 8.8 年 | 3 |
60% | 113年10月 | 太原路三段1325號13樓之5 | 大樓 | 1,563 萬 含車位110萬* | 39.5 萬 已扣除車位 | 44.58 坪 坡道平面7.81坪 | 6.42 坪 | 13 / 14 | 8.8 年 | 3 |
60% | 113年09月 | 太原路三段1403號7樓之7 | 大樓 | 1,350 萬 含車位110萬* | 35.0 萬 已扣除車位 | 43.24 坪 坡道平面7.81坪* | 6.21 坪 | 7 / 14 | 8.8 年 | 3 |
60% | 113年09月 | 太原路三段1349號13樓之6 | 大樓 | 1,506 萬 含車位110萬* | 38.0 萬 已扣除車位 | 44.58 坪 含車位7.81坪* | 6.42 坪 | 13 / 14 | 8.8 年 | 3 |
60% | 113年08月 | 太原路三段1369號4樓之2 | 大樓 | 1,460 萬 含車位110萬* | 36.7 萬 已扣除車位 | 44.58 坪 含車位7.81坪 | 6.42 坪 | 4 / 14 | 8.7 年 | 3 |
60% | 113年07月 | 太原路三段1359號7樓之7 | 大樓 | 1,518 萬 含車位110萬* | 39.7 萬 已扣除車位 | 43.24 坪 坡道平面7.81坪* | 6.21 坪 | 7 / 14 | 8.6 年 | 2 |
60% | 113年07月 | 太原路三段1403號6樓之2 | 大樓 | 1,563 萬 含車位110萬* | 39.5 萬 已扣除車位 | 44.58 坪 坡道平面7.81坪 | 6.95 坪 | 6 / 14 | 8.6 年 | 2 |
60% | 113年07月 | 太原路三段1403號7樓之1 | 大樓 | 1,500 萬 含車位110萬* | 37.8 萬 已扣除車位 | 44.58 坪 含車位7.81坪 | 6.42 坪 | 7 / 14 | 8.6 年 | 3 |
60% | 113年04月 | 僑孝街110巷27號 | 透天 | 1,660 萬 | 41.7 萬 | 39.83 坪 | 25.11 坪 | 1-2 / 2 | 35.8 年 | 1 |
60% | 107年12月 | 僑孝街110巷7號 | 透天 | 350 萬 | 8.8 萬 | 39.83 坪 | 25.11 坪 | 1-2 / 2 | 30.4 年 | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬