上架日 2025/03/29 (已上架 0年4個月)
1,298萬
1,298萬
0萬
65% | 112年11月 | 松和街292號3樓 | 華廈 | 1,250 萬 含車位價 | 23.7 萬 含車位計算 | 52.82 坪 含車位 | 9.28 坪 | 3 / 10 | 30.5 年 | 2 |
65% | 111年11月 | 松和街292號5樓 | 華廈 | 1,200 萬 含車位價 | 22.8 萬 含車位計算 | 52.66 坪 升降機械車位 | 9.28 坪 | 5 / 10 | 29.5 年 | 1 |
65% | 111年03月 | 松和街292號3樓 | 華廈 | 1,080 萬 含車位價 | 20.5 萬 含車位計算 | 52.66 坪 坡道機械車位 | 9.28 坪 | 3 / 10 | 28.9 年 | 2 |
65% | 110年12月 | 松和街296號3樓 | 華廈 | 1,100 萬 含車位價 | 20.4 萬 含車位計算 | 53.94 坪 坡道機械車位 | 9.52 坪 | 3 / 9 | 28.6 年 | 1 |
60% | 114年02月 | 松和街286號7樓 | 大樓 | 830 萬 含車位價 | 22.0 萬 含車位計算 | 37.80 坪 坡道機械車位 | 6.57 坪 | 7 / 12 | 31.8 年 | 1 |
60% | 112年06月 | 松和街282號10樓 | 華廈 | 1,098 萬 含車位價 | 25.6 萬 含車位計算 | 42.82 坪 坡道機械車位 | 7.47 坪 | 10 / 10 | 30.1 年 | 3 |
60% | 112年06月 | 松和街282號10樓 | 大樓 | 1,098 萬 含車位價 | 25.7 萬 含車位計算 | 42.68 坪 含車位 | 7.47 坪 | 10 / 11 | 30.1 年 | 3 |
60% | 112年02月 | 松和街280號7樓 | 華廈 | 200 萬 含車位價 | 11.2 萬 含車位計算 | 17.83 坪 坡道機械車位 | 3.13 坪 | 7 / 10 | 29.8 年 | 1 |
60% | 111年11月 | 松和街288號7樓 | 大樓 | 795 萬 含車位價 | 21.0 萬 含車位計算 | 37.92 坪 含車位 | 6.63 坪 | 7 / 12 | 29.5 年 | 2 |
60% | 111年07月 | 松和街282號10樓 | 華廈 | 935 萬 含車位價 | 21.9 萬 含車位計算 | 42.68 坪 坡道機械車位 | 7.47 坪 | 10 / 10 | 29.2 年 | 3 |
60% | 111年02月 | 松和街286號10樓 | 大樓 | 900 萬 含車位價 | 23.9 萬 含車位計算 | 37.66 坪 坡道機械車位 | 6.57 坪 | 10 / 12 | 28.8 年 | 2 |
60% | 110年11月 | 松和街286號10樓 | 大樓 | 780 萬 含車位價 | 20.7 萬 含車位計算 | 37.66 坪 坡道機械車位 | 6.57 坪 | 10 / 12 | 28.5 年 | 2 |
60% | 109年11月 | 松和街282號7樓 | 華廈 | 733 萬 含車位價 | 17.2 萬 含車位計算 | 42.68 坪 坡道機械車位 | 7.47 坪 | 7 / 10 | 27.5 年 | 1 |
60% | 109年07月 | 松和街278號 | 華廈 | 1,050 萬 含車位價 | 12.4 萬 含車位計算 | 84.42 坪 坡道平面車位 | 9.28 坪 | 1 / 9 | 27.2 年 | 2 |
60% | 109年04月 | 松和街278號 | 華廈 | 1,050 萬 含車位價 | 12.4 萬 含車位計算 | 84.42 坪 坡道平面車位 | 9.28 坪 | 1 / 9 | 26.9 年 | 2 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬