上架日 2025/03/31 (已上架 0年3個月)
1,338萬
1,338萬
0萬
50% | 108年10月 | 俊英街207號11樓之5 | 大樓 | 800 萬 | 23.5 萬 | 34.10 坪 | 3.08 坪 | 11 / 17 | 24.7 年 | 3 |
50% | 104年10月 | 俊英街207號11樓之5 | 大樓 | 760 萬 | 22.3 萬 | 34.09 坪 | 3.08 坪 | 11 / 17 | 20.7 年 | 3 |
50% | 101年03月 | 俊英街207號11樓之5 | 大樓 | 568 萬 | 16.7 萬 | 34.10 坪 | 3.08 坪 | 11 / 17 | 17.1 年 | 3 |
45% | 113年09月 | 俊英街116巷41弄21號6樓 | 華廈 | 1,050 萬 | 33.6 萬 | 31.25 坪 | 6.78 坪 | 6 / 10 | 29.5 年 | 1 |
45% | 113年08月 | 俊英街116巷41弄17號4樓 | 華廈 | 1,000 萬 含車位110萬* | 33.8 萬 已扣除車位 | 38.30 坪 坡道平面12.00坪* | 6.63 坪 | 4 / 10 | 29.4 年 | 1 |
45% | 113年06月 | 俊英街116巷41弄1號2樓 | 華廈 | 1,050 萬 | 33.7 萬 | 31.15 坪 | 6.82 坪 | 2 / 10 | 29.3 年 | 1 |
45% | 113年05月 | 俊英街116巷41弄17號7樓 | 華廈 | 885 萬 | 23.1 萬 | 38.30 坪 | 6.63 坪 | 7 / 10 | 29.2 年 | 2 |
45% | 113年05月 | 俊英街197號2樓之2 | 大樓 | 1,260 萬 | 38.3 萬 | 32.88 坪 | 3.00 坪 | 2 / 17 | 29.2 年 | 1 |
45% | 113年03月 | 俊英街207號12樓之2 | 大樓 | 1,120 萬 | 33.9 萬 | 33.06 坪 | 3.00 坪 | 12 / 17 | 29.1 年 | 1 |
45% | 113年01月 | 俊英街116巷41弄27號9樓 | 華廈 | 900 萬 | 30.6 萬 | 29.40 坪 | 6.48 坪 | 9 / 10 | 28.9 年 | 1 |
45% | 112年11月 | 俊英街116巷41弄29號7樓 | 華廈 | 1,100 萬 | 37.4 萬 | 29.40 坪 | 6.48 坪 | 7 / 10 | 28.7 年 | 1 |
45% | 112年04月 | 俊英街189號10樓之8 | 大樓 | 850 萬 | 28.5 萬 | 29.86 坪 | 2.74 坪 | 10 / 17 | 28.2 年 | 1 |
45% | 111年07月 | 俊英街116巷41弄1號3樓 | 華廈 | 900 萬 | 28.9 萬 | 31.15 坪 | 6.82 坪 | 3 / 10 | 27.4 年 | 1 |
45% | 111年05月 | 俊英街189號16樓之2 | 大樓 | 920 萬 | 29.5 萬 | 31.22 坪 | 2.83 坪 | 16 / 17 | 27.3 年 | 1 |
35% | 114年02月 | 俊英街116巷41弄23號4樓 | 華廈 | 1,220 萬 含車位110萬* | 42.2 萬 已扣除車位 | 38.31 坪 含車位12.01坪* | 6.65 坪 | 4 / 10 | 29.9 年 | 2 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬