上架日 2025/03/31 (已上架 0年4個月)
1,368萬
1,368萬
0萬
80% | 113年07月 | 沙崙路二段883號6樓 | 大樓 | 1,073 萬 含車位120萬* | 27.5 萬 已扣除車位 | 45.28 坪 含車位10.58坪 | 4.25 坪 | 6 / 23 | -- | 3 |
70% | 114年05月 | 沙崙路二段835號17樓 | 大樓 | 1,250 萬 含車位120萬* | 32.8 萬 已扣除車位 | 45.12 坪 含車位10.65坪 | 4.26 坪 | 17 / 23 | 1.8 年 | 2 |
70% | 114年04月 | 沙崙路二段803號17樓 | 大樓 | 999 萬 含車位135萬 | 29.1 萬 已扣除車位 | 40.34 坪 坡道平面10.65坪 | 3.63 坪 | 17 / 23 | 1.8 年 | 1 |
70% | 114年03月 | 沙崙路二段817號17樓 | 大樓 | 1,000 萬 含車位135萬 | 29.2 萬 已扣除車位 | 40.29 坪 坡道平面10.65坪 | 3.63 坪 | 17 / 23 | 1.7 年 | 1 |
65% | 114年05月 | 沙崙路二段817號12樓 | 大樓 | 968 萬 含車位125萬 | 28.4 萬 已扣除車位 | 40.29 坪 坡道平面10.65坪 | 3.63 坪 | 12 / 23 | 1.8 年 | 1 |
65% | 114年05月 | 沙崙路二段721號16樓 | 大樓 | 1,190 萬 含車位120萬* | 33.9 萬 已扣除車位 | 42.21 坪 含車位10.65坪 | 3.89 坪 | 16 / 22 | 1.8 年 | 2 |
65% | 114年05月 | 沙崙路二段883號8樓 | 大樓 | 1,198 萬 含車位120萬* | 31.1 萬 已扣除車位 | 45.35 坪 含車位10.65坪 | 4.26 坪 | 8 / 22 | 1.8 年 | 2 |
65% | 114年03月 | 沙崙路二段791號21樓 | 大樓 | 1,425 萬 含車位135萬 | 37.3 萬 已扣除車位 | 45.27 坪 坡道平面10.65坪 | 4.25 坪 | 21 / 23 | 1.7 年 | 1 |
65% | 114年03月 | 沙崙路二段775號21樓 | 大樓 | 1,378 萬 含車位135萬 | 36.0 萬 已扣除車位 | 45.19 坪 坡道平面10.65坪 | 4.26 坪 | 21 / 23 | 1.7 年 | 1 |
65% | 114年03月 | 沙崙路二段813號14樓 | 大樓 | 1,078 萬 含車位120萬* | 30.1 萬 已扣除車位 | 42.45 坪 坡道平面10.65坪 | 3.89 坪 | 14 / 23 | 1.7 年 | 2 |
65% | 114年02月 | 沙崙路二段803號12樓 | 大樓 | 977 萬 含車位125萬 | 28.7 萬 已扣除車位 | 40.34 坪 坡道平面10.65坪 | 3.63 坪 | 12 / 23 | 1.6 年 | 1 |
65% | 114年02月 | 沙崙路二段791號20樓 | 大樓 | 1,410 萬 含車位125萬 | 37.1 萬 已扣除車位 | 45.27 坪 坡道平面10.65坪 | 4.25 坪 | 20 / 23 | 1.6 年 | 1 |
65% | 114年02月 | 沙崙路二段717號16樓 | 大樓 | 1,101 萬 含車位110萬 | 33.7 萬 已扣除車位 | 39.95 坪 坡道平面10.51坪 | 3.63 坪 | 16 / 22 | 1.6 年 | 1 |
65% | 114年01月 | 沙崙路二段791號18樓 | 大樓 | 1,400 萬 含車位125萬 | 36.8 萬 已扣除車位 | 45.27 坪 坡道平面10.65坪 | 4.25 坪 | 18 / 23 | 1.5 年 | 1 |
65% | 114年01月 | 沙崙路二段809號20樓 | 大樓 | 1,002 萬 含車位135萬 | 29.3 萬 已扣除車位 | 40.29 坪 坡道平面10.65坪 | 3.63 坪 | 20 / 23 | 1.5 年 | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬