上架日 2025/04/01 (已上架 0年3個月)
1,998萬
1,998萬
0萬
85% | 111年04月 | 北宜路二段421巷2弄69號7樓 | 華廈 | 1,475 萬 含車位200萬 | 32.6 萬 已扣除車位 | 48.72 坪 坡道平面9.59坪 | 8.09 坪 | 7 / 8 | 8.4 年 | 3 |
85% | 110年05月 | 北宜路二段421巷2弄99號7樓 | 華廈 | 1,355 萬 含車位200萬 | 26.4 萬 已扣除車位 | 53.32 坪 坡道平面9.59坪 | 8.87 坪 | 7 / 8 | 7.5 年 | 2 |
85% | 109年12月 | 北宜路二段421巷2弄43號7樓 | 華廈 | 1,415 萬 含車位180萬 | 30.1 萬 已扣除車位 | 50.68 坪 坡道平面9.59坪 | 8.40 坪 | 7 / 8 | 7.1 年 | 2 |
85% | 108年11月 | 北宜路二段421巷2弄95號7樓 | 華廈 | 1,113 萬 含車位160萬 | 24.3 萬 已扣除車位 | 48.83 坪 坡道平面9.59坪 | 8.09 坪 | 7 / 8 | 6 年 | 1 |
85% | 108年09月 | 北宜路二段421巷2弄25號7樓 | 華廈 | 1,305 萬 含車位160萬 | 24.2 萬 已扣除車位 | 57.01 坪 坡道平面9.59坪 | 9.45 坪 | 7 / 8 | 5.8 年 | 1 |
85% | 108年06月 | 北宜路二段421巷2弄69號7樓 | 華廈 | 1,120 萬 含車位180萬 | 24.0 萬 已扣除車位 | 48.72 坪 坡道平面9.59坪 | 8.09 坪 | 7 / 8 | 5.6 年 | 3 |
85% | 108年03月 | 北宜路二段421巷2弄93號7樓 | 華廈 | 1,214 萬 含車位190萬 | 24.0 萬 已扣除車位 | 52.28 坪 坡道平面9.59坪 | 8.70 坪 | 7 / 8 | 5.3 年 | 1 |
80% | 113年07月 | 北宜路二段421巷2弄49號7樓 | 華廈 | 1,450 萬 含車位220萬 | 40.0 萬 已扣除車位 | 40.34 坪 坡道平面9.59坪 | 6.69 坪 | 7 / 8 | 10.7 年 | 2 |
80% | 112年03月 | 北宜路二段421巷2弄39號7樓 | 華廈 | 1,358 萬 含車位220萬 | 35.1 萬 已扣除車位 | 42.02 坪 坡道平面9.59坪 | 6.96 坪 | 7 / 8 | 9.3 年 | 2 |
80% | 112年02月 | 北宜路二段421巷2弄63號7樓 | 華廈 | 1,030 萬 | 35.4 萬 | 29.10 坪 | 4.83 坪 | 7 / 8 | 9.3 年 | 2 |
80% | 109年12月 | 北宜路二段421巷2弄67號7樓 | 華廈 | 1,150 萬 含車位180萬* | 26.4 萬 已扣除車位 | 46.34 坪 坡道平面9.59坪 | 7.67 坪 | 7 / 8 | 7.1 年 | 2 |
80% | 107年12月 | 北宜路二段421巷2弄53號7樓 | 華廈 | 1,020 萬 含車位170萬 | 24.7 萬 已扣除車位 | 43.96 坪 坡道平面9.59坪 | 7.28 坪 | 7 / 8 | 5.1 年 | 2 |
80% | 107年08月 | 北宜路二段421巷2弄65號7樓 | 華廈 | 410 萬 含車位90萬* | 20.9 萬 已扣除車位 | 20.07 坪 坡道平面4.79坪 | 3.33 坪 | 7 / 8 | 4.8 年 | 2 |
80% | 105年12月 | 北宜路二段421巷2弄53號7樓 | 華廈 | 995 萬 含車位190萬 | 23.4 萬 已扣除車位 | 43.96 坪 坡道平面9.59坪 | 7.28 坪 | 7 / 8 | 3.1 年 | 2 |
80% | 105年10月 | 北宜路二段421巷2弄35號7樓 | 華廈 | 929 萬 含車位170萬 | 23.0 萬 已扣除車位 | 42.60 坪 坡道平面9.59坪 | 7.06 坪 | 7 / 8 | 2.9 年 | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬