上架日 2025/04/07 (已上架 0年4個月) ,最新調價 2025/05
1,428萬
1,398萬
30萬
70% | 113年01月 | 聖德北路712巷65號3樓 | 華廈 | 1,141 萬 含車位價 | 23.6 萬 含車位計算 | 48.32 坪 坡道平面車位 | 18.12 坪 | 3 / 10 | -- | 1 |
70% | 113年01月 | 聖德段29地號 | 華廈 | 1,141 萬 含車位165萬 | 24.4 萬 已扣除車位 | 47.44 坪 坡道平面7.42坪 | 18.12 坪 | 3 / 10 | 預售 | 1 |
65% | 112年10月 | 聖德北路712巷65號4樓 | 華廈 | 1,285 萬 含車位價 | 25.4 萬 含車位計算 | 50.59 坪 坡道平面車位 | 18.12 坪 | 4 / 10 | -- | 1 |
65% | 112年10月 | 聖德段29地號 | 華廈 | 1,285 萬 含車位182萬 | 27.6 萬 已扣除車位 | 49.63 坪 坡道平面9.60坪 | 18.12 坪 | 4 / 10 | 預售 | 1 |
65% | 112年09月 | 聖德北路712巷65號5樓 | 華廈 | 1,165 萬 含車位價 | 24.1 萬 含車位計算 | 48.32 坪 坡道平面車位 | 18.12 坪 | 5 / 10 | -- | 1 |
65% | 112年09月 | 聖德段29地號 | 華廈 | 1,165 萬 含車位165萬 | 25.0 萬 已扣除車位 | 47.44 坪 坡道平面7.42坪 | 18.12 坪 | 5 / 10 | 預售 | 1 |
65% | 112年09月 | 聖德北路712巷65號6樓 | 華廈 | 1,168 萬 含車位價 | 24.2 萬 含車位計算 | 48.32 坪 坡道平面車位 | 18.12 坪 | 6 / 10 | -- | 1 |
65% | 112年09月 | 聖德段29地號 | 華廈 | 1,168 萬 含車位162萬 | 25.1 萬 已扣除車位 | 47.44 坪 坡道平面7.42坪 | 18.12 坪 | 6 / 10 | 預售 | 1 |
65% | 112年08月 | 聖德北路712巷82號10樓 | 華廈 | 1,126 萬 含車位價 | 23.3 萬 含車位計算 | 48.32 坪 坡道平面車位 | 18.12 坪 | 10 / 10 | -- | 1 |
65% | 112年08月 | 聖德段29地號 | 華廈 | 1,126 萬 含車位165萬 | 24.0 萬 已扣除車位 | 47.44 坪 坡道平面7.42坪 | 18.12 坪 | 10 / 10 | 預售 | 1 |
65% | 112年05月 | 聖德北路712巷82號4樓 | 華廈 | 1,088 萬 含車位價 | 22.5 萬 含車位計算 | 48.32 坪 坡道平面車位 | 18.12 坪 | 4 / 10 | -- | 1 |
65% | 112年05月 | 聖德段29地號 | 華廈 | 1,088 萬 含車位160萬 | 23.2 萬 已扣除車位 | 47.44 坪 坡道平面7.42坪 | 18.12 坪 | 4 / 10 | 預售 | 1 |
65% | 112年05月 | 聖德北路712巷65號10樓 | 華廈 | 1,138 萬 含車位價 | 23.6 萬 含車位計算 | 48.32 坪 坡道平面車位 | 18.12 坪 | 10 / 10 | -- | 1 |
65% | 112年05月 | 聖德段29地號 | 華廈 | 1,138 萬 含車位175萬 | 24.1 萬 已扣除車位 | 47.44 坪 坡道平面7.42坪 | 18.12 坪 | 10 / 10 | 預售 | 1 |
65% | 112年03月 | 聖德北路712巷82號5樓 | 華廈 | 1,128 萬 含車位價 | 23.4 萬 含車位計算 | 48.32 坪 坡道平面車位 | 18.12 坪 | 5 / 10 | -- | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬