上架日 2025/02/21 (已上架 0年5個月) ,最新調價 2025/06
1,060萬
988萬
72萬
80% | 112年10月 | 德芳路一段49號7樓 | 大樓 | 915 萬 含車位50萬* | 20.2 萬 已扣除車位 | 44.74 坪 含車位1.99坪* | 4.91 坪 | 7 / 12 | 29.9 年 | 2 |
80% | 112年06月 | 德芳路一段49號7樓 | 大樓 | 740 萬 含車位50萬* | 16.1 萬 已扣除車位 | 44.74 坪 坡道機械1.99坪* | 4.91 坪 | 7 / 12 | 29.6 年 | 2 |
65% | 114年02月 | 中新街11號3樓 | 大樓 | 1,028 萬 含車位70萬 | 24.0 萬 已扣除車位 | 42.69 坪 坡道機械2.79坪* | 4.50 坪 | 3 / 12 | 31.3 年 | 2 |
65% | 113年10月 | 中新街11號8樓 | 大樓 | 980 萬 | 24.1 萬 | 40.70 坪 | 4.50 坪 | 8 / 12 | 30.9 年 | 1 |
65% | 112年11月 | 中新街27號8樓 | 大樓 | 900 萬 含車位50萬* | 20.9 萬 已扣除車位 | 42.63 坪 坡道機械1.99坪* | 4.66 坪 | 8 / 12 | 30 年 | 1 |
65% | 112年08月 | 中新街23號10樓 | 大樓 | 836 萬 含車位80萬* | 18.7 萬 已扣除車位 | 44.42 坪 坡道平面3.98坪* | 4.66 坪 | 10 / 12 | 29.8 年 | 1 |
65% | 111年12月 | 中新街11號10樓 | 大樓 | 860 萬 含車位100萬* | 17.0 萬 已扣除車位 | 48.66 坪 含車位3.98坪* | 4.50 坪 | 10 / 12 | 29.1 年 | 1 |
65% | 111年01月 | 德芳路一段55號8樓 | 大樓 | 805 萬 | 18.8 萬 | 42.75 坪 | 4.91 坪 | 8 / 12 | 28.2 年 | 2 |
65% | 110年11月 | 德芳路一段45號12樓 | 大樓 | 840 萬 含車位50萬* | 19.2 萬 已扣除車位 | 43.08 坪 坡道機械1.99坪* | 4.74 坪 | 12 / 12 | 28 年 | 5 |
65% | 110年09月 | 中新街17號7樓 | 大樓 | 700 萬 含車位80萬 | 16.1 萬 已扣除車位 | 42.42 坪 坡道機械3.98坪* | 4.58 坪 | 7 / 12 | 27.9 年 | 1 |
65% | 110年05月 | 中新街19號6樓 | 大樓 | 635 萬 | 15.7 萬 | 40.43 坪 | 4.58 坪 | 6 / 12 | 27.5 年 | 1 |
65% | 110年04月 | 德芳路一段47號8樓 | 大樓 | 686 萬 含車位80萬* | 14.5 萬 已扣除車位 | 45.80 坪 坡道平面3.98坪* | 4.74 坪 | 8 / 12 | 27.4 年 | 1 |
65% | 110年03月 | 德芳路一段45號12樓 | 大樓 | 630 萬 含車位50萬* | 14.1 萬 已扣除車位 | 43.08 坪 含車位1.99坪* | 4.74 坪 | 12 / 12 | 27.3 年 | 5 |
65% | 109年10月 | 中新街29號 | 大樓 | 770 萬 含車位50萬* | 17.4 萬 已扣除車位 | 43.38 坪 含車位1.99坪* | 5.07 坪 | 1-2 / 12 | 26.9 年 | 2 |
65% | 109年09月 | 德芳路一段55號3樓 | 大樓 | 572 萬 | 13.4 萬 | 42.75 坪 | 4.91 坪 | 3 / 12 | 26.9 年 | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬