上架日 2025/04/17 (已上架 0年5個月) ,最新調價 2025/09
5,368萬
4,980萬
388萬
95% | 109年07月 | 敦化北路114號6樓 | 大樓 | 4,250 萬 | 109.7 萬 | 38.74 坪 | 5.55 坪 | 6 / 12 | 35.4 年 | 1 |
80% | 108年01月 | 敦化北路116號5樓 | 大樓 | 4,000 萬 | 103.7 萬 | 38.57 坪 | 5.55 坪 | 5 / 12 | 34 年 | 1 |
75% | 111年06月 | 敦化北路118號3樓 | 大樓 | 5,272 萬 | 107.0 萬 | 49.27 坪 | 6.86 坪 | 3 / 12 | 37.4 年 | 1 |
75% | 104年10月 | 敦化北路118號7樓 | 大樓 | 5,000 萬 | 94.8 萬 | 52.75 坪 | 7.13 坪 | 7 / 12 | 30.7 年 | 1 |
55% | 107年04月 | 敦化北路112號6樓 | 大樓 | 6,150 萬 含車位300萬* | 110.9 萬 已扣除車位 | 64.44 坪 坡道平面11.69坪* | 8.82 坪 | 6 / 12 | -- | 1 |
30% | 114年05月 | 敦化北路4巷13號3樓 | 華廈 | 4,950 萬 | 114.5 萬 | 43.25 坪 | 8.52 坪 | 3 / 7 | 39.4 年 | 1 |
30% | 114年04月 | 敦化北路199巷16弄18號5樓 | 華廈 | 4,600 萬 | 107.8 萬 | 42.68 坪 | 11.76 坪 | 5 / 7 | 38.8 年 | 1 |
30% | 113年12月 | 敦化北路199巷16弄20號4樓 | 華廈 | 4,600 萬 | 107.8 萬 | 42.68 坪 | 11.76 坪 | 4 / 7 | 38.4 年 | 1 |
30% | 113年08月 | 敦化北路222巷24號7樓 | 華廈 | 3,610 萬 | 94.8 萬 | 38.09 坪 | 8.86 坪 | 7 / 7 | 41.3 年 | 1 |
30% | 113年05月 | 敦化北路199巷16弄26號3樓 | 華廈 | 4,710 萬 | 110.4 萬 | 42.68 坪 | 11.76 坪 | 3 / 7 | 37.9 年 | 1 |
30% | 113年01月 | 敦化北路345號7樓 | 大樓 | 1,500 萬 | 38.8 萬 | 38.70 坪 | 5.01 坪 | 7 / 12 | 40.1 年 | 1 |
30% | 113年01月 | 敦化北路4巷21號 | 華廈 | 4,300 萬 | 118.6 萬 | 36.26 坪 | 7.35 坪 | 1 / 7 | 38.1 年 | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬