上架日 2024/04/17 (已上架 1年7個月) ,最新調價 2025/08
1,138萬
1,088萬
50萬
95% | 114年01月 | 保安二街62號11樓 | 大樓 | 963 萬 含車位210萬 | 33.5 萬 已扣除車位 | 29.33 坪 坡道平面6.83坪 | 3.77 坪 | 11 / 15 | -- | 1 |
80% | 114年04月 | 保安二街72號6樓 | 大樓 | 1,401 萬 含車位220萬 | 32.7 萬 已扣除車位 | 42.92 坪 坡道平面6.83坪 | 6.11 坪 | 6 / 15 | 0.2 年 | 1 |
75% | 114年09月 | 保安二街60號7樓 | 大樓 | 1,468 萬 含車位230萬 | 31.4 萬 已扣除車位 | 46.32 坪 坡道平面6.83坪 | 6.74 坪 | 7 / 15 | 0.7 年 | 1 |
75% | 114年06月 | 保安二街88號7樓 | 大樓 | 1,315 萬 含車位210萬 | 31.6 萬 已扣除車位 | 41.81 坪 坡道平面6.83坪 | 5.93 坪 | 7 / 15 | 0.4 年 | 1 |
75% | 114年06月 | 保安二街66號15樓 | 大樓 | 1,467 萬 含車位230萬 | 33.8 萬 已扣除車位 | 43.43 坪 坡道平面6.83坪 | 6.20 坪 | 15 / 15 | 0.4 年 | 1 |
75% | 114年06月 | 保安二街88號4樓 | 大樓 | 1,353 萬 含車位220萬 | 32.4 萬 已扣除車位 | 41.81 坪 坡道平面6.83坪 | 5.93 坪 | 4 / 15 | 0.4 年 | 1 |
75% | 114年06月 | 保安二街60號4樓 | 大樓 | 1,553 萬 含車位220萬 | 33.8 萬 已扣除車位 | 46.01 坪 坡道平面6.52坪 | 6.74 坪 | 4 / 15 | 0.4 年 | 1 |
75% | 114年04月 | 保安二街80號4樓 | 大樓 | 1,235 萬 含車位210萬 | 27.8 萬 已扣除車位 | 43.39 坪 坡道平面6.52坪 | 6.29 坪 | 4 / 15 | 0.2 年 | 1 |
75% | 114年04月 | 保安二街72號10樓 | 大樓 | 1,422 萬 含車位220萬 | 33.3 萬 已扣除車位 | 42.92 坪 坡道平面6.83坪 | 6.11 坪 | 10 / 15 | 0.2 年 | 1 |
75% | 114年03月 | 保安二街68號11樓 | 大樓 | 1,386 萬 含車位230萬 | 33.0 萬 已扣除車位 | 41.85 坪 坡道平面6.83坪 | 5.93 坪 | 11 / 15 | 0.2 年 | 1 |
75% | 114年01月 | 保安二街66號9樓 | 大樓 | 1,419 萬 含車位230萬 | 32.5 萬 已扣除車位 | 43.43 坪 坡道平面6.83坪 | 6.20 坪 | 9 / 15 | -- | 1 |
75% | 114年01月 | 保安二街88號3樓 | 大樓 | 1,273 萬 含車位210萬 | 30.4 萬 已扣除車位 | 41.51 坪 坡道平面6.52坪 | 5.93 坪 | 3 / 15 | -- | 1 |
75% | 114年01月 | 保安二街 | 大樓 | 1,273 萬 含車位210萬 | 30.4 萬 已扣除車位 | 41.50 坪 坡道平面6.52坪 | 5.93 坪 | 3 / 15 | 預售 | 1 |
75% | 114年01月 | 保安二街68號2樓 | 大樓 | 1,299 萬 含車位230萬 | 30.5 萬 已扣除車位 | 41.85 坪 坡道平面6.83坪 | 5.93 坪 | 2 / 15 | -- | 1 |
75% | 114年01月 | 保安二街 | 大樓 | 1,299 萬 含車位230萬 | 30.5 萬 已扣除車位 | 41.85 坪 坡道平面6.83坪 | 5.93 坪 | 2 / 15 | 預售 | 1 |

平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬
