上架日 2025/04/21 (已上架 0年4個月)
2,288萬
2,288萬
0萬
80% | 113年08月 | 四維路106巷29號3樓之5 | 華廈 | 920 萬 含車位80萬* | 20.5 萬 已扣除車位 | 49.11 坪 坡道平面8.15坪* | 5.83 坪 | 3 / 10 | 6.8 年 | 2 |
80% | 113年05月 | 四維路106巷29號4樓之6 | 華廈 | 888 萬 含車位80萬* | 18.2 萬 已扣除車位 | 52.55 坪 坡道平面8.15坪 | 6.20 坪 | 4 / 10 | 6.5 年 | 2 |
80% | 112年03月 | 四維路106巷29號7樓之6 | 華廈 | 850 萬 含車位80萬* | 17.3 萬 已扣除車位 | 52.55 坪 坡道平面8.15坪 | 6.20 坪 | 7 / 10 | 5.3 年 | 2 |
80% | 111年04月 | 四維路106巷29號10樓之5 | 華廈 | 788 萬 含車位80萬* | 16.0 萬 已扣除車位 | 52.53 坪 坡道平面8.15坪 | 6.20 坪 | 10 / 10 | 4.4 年 | 2 |
80% | 111年02月 | 四維路106巷29號6樓之5 | 華廈 | 775 萬 含車位80萬* | 17.0 萬 已扣除車位 | 49.11 坪 坡道平面8.15坪* | 5.83 坪 | 6 / 10 | 4.3 年 | 2 |
80% | 110年07月 | 四維路106巷29號10樓之3 | 華廈 | 720 萬 含車位80萬* | 15.6 萬 已扣除車位 | 49.07 坪 坡道平面8.15坪* | 5.83 坪 | 10 / 10 | 3.7 年 | 2 |
80% | 108年09月 | 四維路106巷23號 | 華廈 | 900 萬 含車位80萬* | 17.7 萬 已扣除車位 | 54.48 坪 坡道平面8.15坪* | 7.38 坪 | 1-2 / 10 | 1.8 年 | 2 |
75% | 114年03月 | 大仁路二段245巷56號 | 華廈 | 1,040 萬 | 26.4 萬 | 39.35 坪 | 5.05 坪 | 1-2 / 10 | 7.3 年 | 3 |
75% | 113年09月 | 大仁路二段245巷56號 | 華廈 | 888 萬 | 22.6 萬 | 39.35 坪 | 5.05 坪 | 1-2 / 10 | 6.8 年 | 3 |
75% | 113年06月 | 四維路106巷29號6樓之7 | 華廈 | 850 萬 含車位150萬 | 18.0 萬 已扣除車位 | 46.95 坪 坡道平面8.15坪 | 5.57 坪 | 6 / 10 | 6.6 年 | 2 |
75% | 112年09月 | 四維路106巷29號5樓之2 | 華廈 | 706 萬 | 17.4 萬 | 40.67 坪 | 4.50 坪 | 5 / 10 | 5.8 年 | 2 |
75% | 110年09月 | 四維路106巷29號7樓之3 | 華廈 | 715 萬 含車位80萬* | 15.8 萬 已扣除車位 | 48.32 坪 坡道平面8.15坪* | 5.76 坪 | 7 / 10 | 3.8 年 | 2 |
75% | 109年11月 | 四維路106巷29號8樓之6 | 華廈 | 280 萬 | 12.6 萬 | 22.20 坪 | 2.44 坪 | 8 / 10 | 3 年 | 2 |
75% | 108年12月 | 四維路106巷29號9樓之8 | 華廈 | 620 萬 含車位80萬* | 14.7 萬 已扣除車位 | 45.02 坪 坡道平面8.15坪* | 5.39 坪 | 9 / 10 | 2.1 年 | 1 |
75% | 108年10月 | 四維路106巷29號5樓之8 | 華廈 | 429 萬 | 11.6 萬 | 36.86 坪 | 4.06 坪 | 5 / 10 | 1.9 年 | 3 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬